ኤቲሊን ግላይኮል
የምርት መለኪያ
| እኔአለው | ማውጫ |
| ኢኢንክስ | 203-473-3 |
| የመቅለጥ ነጥብ | -13°ሴ (ሊት) |
| የማብሰያ ነጥብ | 195-198°ሴ |
| ጥግግት | 1.113 ግ/ሚሊ በ25°ሴ (ሊት) |
| የእንፋሎት ጥግግት | 2.1 (ከአየር ጋር ሲነጻጸር) |
| የእንፋሎት ግፊት | 0.08 ሚሜ ኤችጂ (20°ሴ) |
| የማጣቀሻ መረጃ ጠቋሚ | n20/D 1.431(ሊትር) |
| የፍላሽ ነጥብ | 230°ፋ |
| የማከማቻ ሙቀት. | ከ2-8°ሴ |
| የሚሟሟት | ውሃ: ሊቀላቀል የሚችል |
| ቅጽ | ቪስኩስ ፈሳሽ |
| ፒኬኤ | 14.22(በ25℃) |
| ቀለም | ሰማያዊ |
| አንጻራዊ ፖላሪቲ | 0.79 |
| ፒኤች | 6-7.5 (100ግ/ሊ፣ ኤች2ኦ፣ 20℃) |
| ሽታ | ሽታ የሌለው |
| የፈንጂ ገደብ | 3.2%(V) |
| የውሃ መሟሟት | ሚሲሲብል |
| የማቀዝቀዣ ነጥብ | -11.5℃ |
| ስሜታዊ | ሃይግሮስኮፒክ |
| λmax | λ: 260 nm አማክስ: ≤0.03 λ: 280 nm አማክስ: ≤0.01 |
| መርክ | 14,3798 |
| ቢአርኤን (BRN) | 505945 |
| የተጋላጭነት ገደቦች | በአየር ውስጥ የእንፋሎት እና የጭጋግ ጣሪያ ገደብ 50 ppm (~125 mg/m2)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (ቅንጣቶች) (MSHA)። |
| የዲኤሌክትሪክ ቋሚ | 37.0(20℃) |
| ሎግፒ | -1.36 በ25℃ |
| የወለል ውጥረት | 47.7mN/m በ20°ሴ |
| WGK ጀርመን | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| የራስ-ማቀጣጠል ሙቀት | 752°ፋ |
| TSCA | አዎ |
| መርዛማነት | በአይጦች፣ በጊኒ አሳማዎች (ግ/ኪ.ግ.) ውስጥ LD50፦ 8.54፣ 6.61 በአፍ (ስሚዝ)፤ በአይጦች (ሚሊ/ኪ.ግ.) ውስጥ፦ 13.79 በአፍ (ቦርንማን) |
| እቃ | ማውጫ | ዩኒት | እሴት | የትንታኔ ዘዴዎች |
| የሎጥ ቁጥር | / | / | SR2025041210 | / |
| መልክ | ግልጽ ፈሳሽ፣ ከሜካኒካል ብክለት የጸዳ | / | ግልጽ ፈሳሽ፣ ከሜካኒካል ብክለት የጸዳ | የእይታ ምርመራ |
| ኤቲሊን ግላይኮል | ≥99.9 | %(ሜ/ሜ) | 99.94 | ጂቢ/ቲ 14571.2-2018 |
| ዲኢቲሊን ግላይኮል | ≤0.050 | %(ሜ/ሜ) | 0.039 | ጂቢ/ቲ 14571.2-2018 |
| የቀለም መጠን (ከማሞቅ በፊት) | ≤5 | ፕላቲነም - የኮባልት ቁጥር | 2 | ጂቢ/ቲ 3143-1982(2004) |
| ጥግግት (20℃) | 1112.8-1113.8 | ኪ.ግ/ሜ³ | 1111.3 | ጂቢ/ቲ 29617-2013 |
| የማብሰያ ክልል | ℃ | ጂቢ/ቲ 7534-2004 | ||
| የመጀመሪያ የማብሰያ ነጥብ | ≥196.0 | 197 | ||
| ደረቅ ነጥብ | ≤199.0 | 198 | ||
| ክልል | 1 | |||
| እርጥበት | ≤0.08 | %(ሜ/ሜ) | 0.014 | ጂቢ/ቲ 6283-2008 |
| አሲድነት (እንደ አሲቲክ አሲድ የሚሰላ) | ≤10 | ሚ.ግ./ኪ.ግ. | 6 | ጂቢ/ቲ 14571.1-2016 |
| የብረት ይዘት | ≤0.10 | ሚ.ግ./ኪ.ግ. | ⼜0.10 | ጂቢ/ቲ 3049-2006 |
| የአሽ ይዘት | ≤10 | ሚ.ግ./ኪ.ግ. | 510 | ጂቢ/ቲ 7531-2008 |
| የአልዴይድ ይዘት (እንደ ፎርማልዴይድ የተሰላ) | ≤8.0 | ሚ.ግ./ኪ.ግ. | 7.9 | ጂቢ/ቲ 14571.3-2008 |
| የአልትራቫዮሌት ማስተላለፊያ | % | ጂቢ/ቲ 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| ክሎራይድ አዮን | ≤0.5 | ሚ.ግ./ኪ.ግ. | ⼜0.5 | ጂቢ/ቲ 4649-2018 |




