Etilena Glikol
Parametro sa Produkto
| Akonaa siyay | Indeks |
| EINECS | 203-473-3 |
| Punto sa pagkatunaw | -13°C (lit.) |
| Nagbukal nga punto | 195-198°C |
| Densidad | 1.113 g/mL sa 25°C (lit.) |
| Densidad sa alisngaw | 2.1 (batok sa hangin) |
| Presyon sa alisngaw | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Indeks sa repraktibo | n20/D 1.431(lit.) |
| Puntos sa pagkidlap | 230°F |
| Temperatura sa pagtipig | 2-8°C |
| Pagkatunaw | tubig: masagol |
| Porma | Malagkit nga Likido |
| pKa | 14.22 (sa 25℃) |
| Kolor | Asul |
| Relatibong polaridad | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Baho | Walay baho |
| Limitasyon sa Pagbuto | 3.2%(V) |
| Pagkatunaw sa Tubig | masagulan |
| Punto sa Pagyelo | -11.5℃ |
| Sensitibo | Higroskopiko |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Mga limitasyon sa pagkaladlad | Kilid sa kisame sa hangin para sa alisngaw ug gabon 50 ppm (~125 mg/m3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (mga partikulo) (MSHA). |
| Dielectric constant | 37.0(20℃) |
| LogP | -1.36 sa 25℃ |
| Tensyon sa nawong | 47.7mN/m sa 20°C |
| WGK Alemanya | 3 |
| Mga RTECS | KW2975000 |
| Temperatura sa Awtomatikong Pagsiga | 752 °F |
| TSCA | Oo |
| Pagkahilo | LD50 sa mga ilaga, guinea pig (g/kg): 8.54, 6.61 pinaagi sa baba (Smyth); sa mga ilaga (ml/kg): 13.79 pinaagi sa baba (Bornmann) |
| Butang | Indeks | Yunit | Bili | Mga Pamaagi sa Pag-analisa |
| Numero sa Lote | / | / | SR2025041210 | / |
| Panagway | Transparent nga likido, walay mekanikal nga mga hugaw | / | Transparent nga likido, walay mekanikal nga mga hugaw | Biswal nga Inspeksyon |
| Etilena Glikol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Koloridad (Sa Dili Pa Pagpainit) | ≤5 | Numero sa Platinum - Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Densidad(20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Sakop sa Pagbukal | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Inisyal nga Punto sa Pagbukal | ≥196.0 | 197 | ||
| Uga nga Punto | ≤199.0 | 198 | ||
| Sakop | 1 | |||
| kaumog | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Kaasiman (Gikalkulo Ingon nga Acetic Acid) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Sulud sa Iron | ≤0.10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Sulod sa Abo | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Kontent sa Aldehyde (Gikalkulo Isip Formaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Pagpadala sa UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ion nga Klorida | ≤0.5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







