Glicole etilenicu
Parametru di u produttu
| Eiuellu hà | Indice |
| EINECS | 203-473-3 |
| Puntu di fusione | -13°C (accesu) |
| Puntu d'ebullizione | 195-198°C |
| Densità | 1,113 g/mL à 25°C (lit.) |
| Densità di vapore | 2.1 (vs aria) |
| Pressione di vapore | 0,08 mm Hg (20°C) |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.431 (lit.) |
| Puntu di lampu | 230°F |
| Temperatura di almacenamentu. | 2-8°C |
| Solubilità | acqua: miscibile |
| Furmulariu | Liquidu viscosu |
| pKa | 14,22 (à 25 ℃) |
| Culore | Turchinu |
| Polarità relativa | 0,79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Odore | Senza odore |
| Limite Esplosivu | 3,2% (V) |
| Solubilità in acqua | miscibile |
| Puntu di congelazione | -11,5 ℃ |
| Sensibule | Igroscopicu |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0,03 λ: 280 nm Amax: ≤0,01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Limiti d'esposizione | Limite di u tettu in aria per vapore è nebbia 50 ppm (~125 mg/m3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particelle) (MSHA). |
| Custante dielettrica | 37,0 (20 ℃) |
| LogP | -1,36 à 25 ℃ |
| Tensione superficiale | 47,7 mN/m à 20°C |
| WGK Germania | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Temperatura d'autoaccensione | 752 °F |
| TSCA | Iè |
| Tossicità | LD50 in ratti, porcellini d'India (g/kg): 8,54, 6,61 per via orale (Smyth); in topi (ml/kg): 13,79 per via orale (Bornmann) |
| Articulu | Indice | Unità | Valore | Metodi Analitici |
| Numeru di lottu | / | / | SR2025041210 | / |
| Aspettu | Liquidu trasparente, senza impurità meccaniche | / | Liquidu trasparente, senza impurità meccaniche | Ispezione Visuale |
| Glicole etilenicu | ≥99.9 | %(m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietilenglicole | ≤0,050 | %(m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Culorità (Prima di u Riscaldamentu) | ≤5 | Numeru di platinu - cobaltu | 2 | GB/T 3143-1982 (2004) |
| Densità (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Gamma di ebullizione | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Puntu d'ebullizione iniziale | ≥196.0 | 197 | ||
| Punta secca | ≤199.0 | 198 | ||
| Gamma | 1 | |||
| Umidità | ≤0,08 | %(m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Acidità (Calculata cum'è Acidu Aceticu) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| cuntenutu di ferru | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Cuntenutu di cenere | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Cuntenutu di aldeide (calculatu cum'è formaldeide) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Trasmittanza UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220 nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ione Cloruru | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




