Ethylene Glycol
Paramedr Cynnyrch
| Fimae ganddo | Mynegai |
| EINECS | 203-473-3 |
| Pwynt toddi | -13°C (o dan arweiniad) |
| Pwynt berwi | 195-198°C |
| Dwysedd | 1.113 g/mL ar 25°C (o danwydd) |
| Dwysedd anwedd | 2.1 (yn erbyn aer) |
| Pwysedd anwedd | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Mynegai plygiannol | n20/D 1.431 (llythrennol) |
| Pwynt fflach | 230°F |
| Tymheredd storio | 2-8°C |
| Hydoddedd | dŵr: cymysgadwy |
| Ffurflen | Hylif Gludiog |
| pKa | 14.22 (ar 25℃) |
| Lliw | Glas |
| Polaredd cymharol | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Arogl | Di-arogl |
| Terfyn Ffrwydrol | 3.2%(V) |
| Hydoddedd Dŵr | cymysgadwy |
| Pwynt Rhewi | -11.5℃ |
| Sensitif | Hygrosgopig |
| λmax | λ: 260 nm Uchafswm: ≤0.03 λ: 280 nm Uchafswm: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Terfynau amlygiad | Terfyn nenfwd yn yr awyr ar gyfer anwedd a niwl 50 ppm (~125 mg/m3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (gronynnau) (MSHA). |
| cysonyn dielectrig | 37.0 (20℃) |
| LogP | -1.36 ar 25℃ |
| Tensiwn arwyneb | 47.7mN/m ar 20°C |
| WGK yr Almaen | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Tymheredd Hunan-danio | 752°F |
| TSCA | Ie |
| Gwenwyndra | LD50 mewn llygod mawr, moch cwta (g/kg): 8.54, 6.61 ar lafar (Smyth); mewn llygod (ml/kg): 13.79 ar lafar (Bornmann) |
| Eitem | Mynegai | Uned | Gwerth | Dulliau Dadansoddol |
| Rhif y Lot | / | / | SR2025041210 | / |
| Ymddangosiad | Hylif tryloyw, yn rhydd o amhureddau mecanyddol | / | Hylif tryloyw, yn rhydd o amhureddau mecanyddol | Archwiliad Gweledol |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | % (m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | % (m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Lliwgarwch (Cyn Gwresogi) | ≤5 | Platinwm - rhif Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Dwysedd (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Ystod Berwi | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Pwynt Berwi Cychwynnol | ≥196.0 | 197 | ||
| Pwynt Sych | ≤199.0 | 198 | ||
| Ystod | 1 | |||
| Lleithder | ≤0.08 | % (m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asidedd (Wedi'i gyfrifo fel asid asetig) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Cynnwys Haearn | ≤0.10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Cynnwys Lludw | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Cynnwys Aldehyd (Wedi'i Gyfrifo Fel Fformaldehyd) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Trosglwyddiad UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ion Clorid | ≤0.5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




