Ethylenglycol
Produktparameter
| jeghan har | Indeks |
| EINECS | 203-473-3 |
| Smeltepunkt | -13°C (liter) |
| Kogepunkt | 195-198°C |
| Tæthed | 1,113 g/ml ved 25°C (liter) |
| Dampdensitet | 2.1 (mod luft) |
| Damptryk | 0,08 mm Hg (20°C) |
| Brydningsindeks | n20/D 1,431 (lit.) |
| Flammepunkt | 100°C |
| Opbevaringstemperatur | 2-8°C |
| Opløselighed | vand: blandbart |
| Form | Viskøs væske |
| pKa | 14,22 (ved 25 ℃) |
| Farve | Blå |
| Relativ polaritet | 0,79 |
| pH-værdi | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Lugt | Lugtfri |
| Eksplosiv grænse | 3,2% (V) |
| Vandopløselighed | blandbar |
| Frysepunkt | -11,5 ℃ |
| Følsom | Hygroskopisk |
| λmax | λ: 260 nm Amaks: ≤0,03 λ: 280 nm Amaks: ≤0,01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Eksponeringsgrænser | Loftgrænse i luft for damp og tåge 50 ppm (~125 mg/m²)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (partikler) (MSHA). |
| Dielektrisk konstant | 37,0 (20 ℃) |
| LogP | -1,36 ved 25 ℃ |
| Overfladespænding | 47,7 mN/m ved 20°C |
| WGK Tyskland | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Selvantændelsestemperatur | 240 °C |
| TSCA | Ja |
| Toksicitet | LD50 hos rotter, marsvin (g/kg): 8,54, 6,61 oralt (Smyth); hos mus (ml/kg): 13,79 oralt (Bornmann) |
| Punkt | Indeks | Enhed | Værdi | Analytiske metoder |
| Lotnummer | / | / | SR2025041210 | / |
| Udseende | Transparent væske, fri for mekaniske urenheder | / | Transparent væske, fri for mekaniske urenheder | Visuel inspektion |
| Ethylenglycol | ≥99,9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylenglycol | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Farve (før opvarmning) | ≤5 | Platin - Kobolttal | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Densitet (20 ℃) | 1112,8-1113,8 | kg/m³ | 1111,3 | GB/T 29617-2013 |
| Kogeområde | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Indledende kogepunkt | ≥196,0 | 197 | ||
| Tørpunkt | ≤199,0 | 198 | ||
| Rækkevidde | 1 | |||
| Fugtighed | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Syreindhold (beregnet som eddikesyre) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Jernindhold | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Askeindhold | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Aldehydindhold (beregnet som formaldehyd) | ≤8,0 | mg/kg | 7,9 | GB/T 14571.3-2008 |
| UV-transmission | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Kloridion | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







