Ethylenglykol
Produktparameter
| ICHer hat | Index |
| EINECS | 203-473-3 |
| Schmelzpunkt | -13°C (lit.) |
| Siedepunkt | 195-198°C |
| Dichte | 1,113 g/mL bei 25°C (Lit.) |
| Dampfdichte | 2.1 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 0,08 mm Hg ( 20°C) |
| Brechungsindex | n20/D 1.431(lit.) |
| Flammpunkt | 230°F |
| Lagertemperatur. | 2-8°C |
| Löslichkeit | Wasser: mischbar |
| Bilden | Zähflüssige Flüssigkeit |
| pKa | 14,22 (bei 25 °C) |
| Farbe | Blau |
| Relative Polarität | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
| Geruch | Geruchlos |
| Explosionsgrenze | 3,2 % (V) |
| Wasserlöslichkeit | mischbar |
| Gefrierpunkt | -11,5℃ |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0,03 λ: 280 nm Amax: ≤0,01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Expositionsgrenzwerte | Grenzwert für Wasserdampf und Nebel in der Luft: 50 ppm (~125 mg/m³)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (Partikel) (MSHA). |
| Dielektrizitätskonstante | 37,0 (20 °C) |
| LogP | -1,36 bei 25℃ |
| Oberflächenspannung | 47,7 mN/m bei 20 °C |
| WGK Deutschland | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Selbstentzündungstemperatur | 752 °F |
| TSCA | Ja |
| Toxizität | LD50 bei Ratten, Meerschweinchen (g/kg): 8,54, 6,61 oral (Smyth); bei Mäusen (ml/kg): 13,79 oral (Bornmann) |
| Artikel | Index | Einheit | Wert | Analytische Methoden |
| Losnummer | / | / | SR2025041210 | / |
| Aussehen | Transparente Flüssigkeit, frei von mechanischen Verunreinigungen | / | Transparente Flüssigkeit, frei von mechanischen Verunreinigungen | Sichtprüfung |
| Ethylenglykol | ≥99,9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylenglykol | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Farbton (vor dem Erhitzen) | ≤5 | Platin - Kobaltnummer | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Dichte (20℃) | 1112,8-1113,8 | kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Kochherd | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Anfangssiedepunkt | ≥196,0 | 197 | ||
| Kaltnadelradierung | ≤199,0 | 198 | ||
| Reichweite | 1 | |||
| Feuchtigkeit | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Säuregehalt (berechnet als Essigsäure) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Eisengehalt | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Aschegehalt | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Aldehydgehalt (berechnet als Formaldehyd) | ≤8,0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| UV-Transmission | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220 nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350 nm | ≥99 | 100 | ||
| Chlorid-Ion | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







