0102030405
Gereinigte Terephthalsäure (PTA)
Produktparameter
| CAS | 9029-91-8 |
| Molekularformel | C₈H₆O₄ |
| Molekulargewicht | 0 |
| EINECS | 232-855-2 |
| Lagerbedingungen | -20°C |
| Morphologie | Lyophilisiertes Pulver |
| Spezifische Aktivität | ≥3.000 Einheiten/mg Protein (Biuret) |
| Artikel | Index | Einheit | Wert | Analytische Methoden |
| Losnummer | / | / | SR2025031201 | / |
| Aussehen | Weißes Pulver | / | Weißes Pulver | Sichtprüfung |
| Reinheit | ≥99,9 | % | 99,95 | GC |
| Säurezahl | 675±2 | mgkOH/g | 675.1 | / |
| Chroma | ≤10 | GENAU HIER | 5 | Spektralphotometrie |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤0,1 | % | 0,05 | Karl-Fischer-Methode |
| Aschegehalt | ≤0,001 | % | 0,01 | Zündmethode |
| Eisengehalt | ≤1 | ppm | 0,5 | ICP-MS |
| 4-CBA-Inhalt | ≤25 | ppm | 20 | HPLC |
| p-TA-Inhalt | ≤150 | ppm | 120 | HPLC |
| Prüfergebnis: Es entspricht den Anforderungen der Norm GB/T 32685-2016. | ||||







