Etilenglikola
Produktuaren parametroa
| Niberak du | Indizea |
| EINECS | 203-473-3 |
| Urtze-puntua | -13°C (argiztapen) |
| Irakite-puntua | 195-198 °C |
| Dentsitatea | 1,113 g/mL 25 °C-tan (lit.) |
| Lurrun-dentsitatea | 2.1 (airearen aldean) |
| Lurrun-presioa | 0,08 mm Hg (20 °C) |
| Errefrakzio-indizea | n20/D 1.431 (lit.) |
| Su-puntua | 230°F |
| Biltegiratze tenperatura. | 2-8 °C |
| Disolbagarritasuna | ura: nahasgarria |
| Inprimakia | Likido likatsua |
| pKa | 14,22 (25 ℃-tan) |
| Kolorea | Urdina |
| Polaritate erlatiboa | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Usaina | Usainik gabekoa |
| Leherketa-muga | %3,2 (V) |
| Uretan disolbagarritasuna | nahasgarri |
| Izozte-puntua | -11,5 ℃ |
| Sentikorra | Higroskopikoa |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Esposizio mugak | Lurrun eta lainorako aireko sabaiko muga 50 ppm (~125 mg/m3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (partikulak) (MSHA). |
| Konstante dielektrikoa | 37,0 (20 ℃) |
| LogP | -1,36 25℃-tan |
| Gainazaleko tentsioa | 47,7 mN/m 20 °C-tan |
| WGK Alemania | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Autopizte-tenperatura | 752 °F |
| TSCA | Bai |
| Toxikotasuna | LD50 arratoietan eta kobaietan (g/kg): 8,54, 6,61 ahoz (Smyth); saguetan (ml/kg): 13,79 ahoz (Bornmann) |
| Elementua | Indizea | Unitatea | Balioa | Metodo analitikoak |
| Lote zenbakia | / | / | SR2025041210 | / |
| Itxura | Likido gardena, ezpurutasun mekanikorik gabea | / | Likido gardena, ezpurutasun mekanikorik gabea | Ikusmen-ikuskapena |
| Etilenglikola | ≥99.9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietilen glikola | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Koloretasuna (berotu aurretik) | ≤5 | Platino - Kobalto zenbakia | 2 | GB/T 3143-1982 (2004) |
| Dentsitatea (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Irakite-tartea | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Hasierako irakite-puntua | ≥196.0 | 197 | ||
| Punta lehorra | ≤199.0 | 198 | ||
| Barrutia | 1 | |||
| Hezetasuna | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Azidotasuna (azido azetiko gisa kalkulatua) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Burdin edukia | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Errauts edukia | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Aldehidoen edukia (formaldehido gisa kalkulatua) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| UV transmitantzia | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Kloruro ioia | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







