دیاکتیل فتالات (DOP)
| مورد تست | نتیجه آزمایش |
| رنگ (مقیاس پلاتین-کبالت) | ۱۳ |
| خلوص، % | ۹۹.۵ |
| چگالی (20℃)، گرم بر سانتیمتر مکعب | ۰.۹۸۳۸ |
| اسیدیته (به عنوان اسید فتالیک)،٪ | ۰.۰۰۲۴ |
| محتوای آب،٪ | ۰.۰۱۱ |
| نقطه اشتعال، ℃ | ۲۱۲ |
| مقاومت ویژه حجمی، ×10⁻⁹ Ω·m | ۵.۶ |




