Éthylène glycol
Paramètre du produit
| jeil a | Indice |
| EINECS | 203-473-3 |
| Point de fusion | -13°C (litt.) |
| point d'ébullition | 195-198°C |
| Densité | 1,113 g/mL à 25 °C (litt.) |
| Densité de vapeur | 2,1 (par rapport à l'air) |
| Pression de vapeur | 0,08 mm Hg ( 20°C) |
| Indice de réfraction | n20/D 1.431(lit.) |
| Point d'éclair | 230°F |
| Température de stockage | 2-8°C |
| Solubilité | eau : miscible |
| Formulaire | Liquide visqueux |
| pKa | 14,22 (à 25 °C) |
| Couleur | Bleu |
| Polarité relative | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Odeur | Inodore |
| Limite d'explosivité | 3,2 % (V) |
| Solubilité dans l'eau | miscible |
| Point de congélation | -11,5 °C |
| Sensible | Hygroscopique |
| λmax | λ : 260 nm Amax : ≤ 0,03 λ : 280 nm Amax : ≤0,01 |
| Merck | 14 3798 |
| BRN | 505945 |
| limites d'exposition | Limite de concentration maximale dans l'air pour les vapeurs et les brouillards : 50 ppm (environ 125 mg/m³).3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particules) (MSHA). |
| constante diélectrique | 37,0 (20 °C) |
| LogP | -1,36 à 25 °C |
| Tension superficielle | 47,7 mN/m à 20 °C |
| WGK Allemagne | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Température d'auto-inflammation | 752 °F |
| TSCA | Oui |
| Toxicité | DL50 chez le rat et le cobaye (g/kg) : 8,54 et 6,61 par voie orale (Smyth) ; chez la souris (ml/kg) : 13,79 par voie orale (Bornmann). |
| Article | Indice | Unité | Valeur | Méthodes analytiques |
| Numéro de lot | / | / | SR2025041210 | / |
| Apparence | Liquide transparent, exempt d'impuretés mécaniques | / | Liquide transparent, exempt d'impuretés mécaniques | Inspection visuelle |
| Éthylène glycol | ≥99,9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diéthylène glycol | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Coloration (avant chauffage) | ≤5 | Numéro platine-cobalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Densité (20 °C) | 1112.8-1113.8 | kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Plage d'ébullition | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| point d'ébullition initial | ≥196,0 | 197 | ||
| Point sec | ≤199,0 | 198 | ||
| Gamme | 1 | |||
| Humidité | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Acidité (calculée en acide acétique) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Teneur en fer | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Teneur en cendres | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Teneur en aldéhyde (calculée en formaldéhyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Transmittance UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220 nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350 nm | ≥99 | 100 | ||
| ion chlorure | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







