Éitear meitile teirt-búitile
Paraiméadar Táirge
| Mír | Innéacs |
| Meáchan Móilíneach | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Pointe Leá | -110℃ |
| Fiuchphointe | 55-56℃ (lit.) |
| Dlús | 0.7404 |
| Dlús Gaile | 3.1 (i gcoinne aeir) |
| Brú Gaile | 4.05 psi (20 ℃) |
| Innéacs Athraonta | n20/D 1.369 (lit.) |
| Pointe Splanc | -27°F |
| Coinníollacha Stórála | Stóráil ag +2℃ go +25℃ |
| Intuaslagthacht | Is é 42 gram in aghaidh an lítir an intuaslagthacht in uisce. |
| Morfeolaíocht | Púdarach nó Acicular |
| Domhantarraingt Shonrach | 0.740 |
| Dath | ANSEO: ≤10 |
| Polaraíocht Choibhneasta | 0.124 |
| Boladh | Boladh éitear sainiúil |
| Teorainn pléasctha | 1.5-8.5%(V) |
| Intuaslagthacht Uisce | 51 g/L (20 ºC) |
| Pointe Reo | -108.6℃ |
| Merck | 14,6032 |
| BRN | 1730942 |
| Teorainn nochta | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Tairiseach tréleictreach | 4.5 |
| Cobhsaíocht | Cobhsaí, ach féadfaidh sé sárocsaídí pléascacha a fhoirmiú nuair a bhíonn sé nochta don aer. Thar a bheith inadhainte - tabhair faoi deara pointe splanc íseal. Neamh-chomhoiriúnach le gníomhairí ocsaídiúcháin láidre. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 ag 20℃ |
| Teannas dromchla | 18.7mN/m ag 293.15K |
| Mír | Toradh Tástála |
| Dealramh | Leacht trédhearcach gan dath, saor ó eisíontais mheicniúla |
| Meatánól, meáchan% | 0.020 |
| Aicéatón, meáchan% | 0.032 |
| Teirt-bútanól, meáchan% | 0.111 |
| MTBE, meáchan% | 99.24 |
| Éitear Meitile Sec-Búitile, meáchan% | 0.019 |
| Hidreacarbóin C4, meáchan% | 0.036 |
| Diméir, meáchan% | 0.023 |
| Ábhar Uisce, mg/kg | 56 |
| Ábhar Sulfair, mg/kg | 2.7 |




