Etilèn Glikòl
Paramèt pwodwi
| Mwenli genyen | Endèks |
| EINECS | 203-473-3 |
| Pwen fizyon | -13°C (limen) |
| Pwen ebulisyon | 195-198°C |
| Dansite | 1.113 g/mL a 25°C (lit) |
| Dansite vapè | 2.1 (kont lè) |
| Presyon vapè | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Endis refraksyon | n20/D 1.431 (lit.) |
| Pwen eklatman | 230°F |
| Tanperati depo. | 2-8°C |
| Soliblite | dlo: miskilab |
| Fòm | Likid viskoz |
| pKa | 14.22 (nan 25℃) |
| Koulè | Ble |
| Polarite relatif | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Odè | San odè |
| Limit Eksplozif | 3.2% (V) |
| Solubilite nan dlo | miskib |
| Pwen konjelasyon | -11.5℃ |
| Sansib | Igroskopik |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Limit ekspozisyon | Limit plafon nan lè a pou vapè ak bwouya 50 ppm (~125 mg/m3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (patikil) (MSHA). |
| Konstan dyelèktrik | 37.0 (20 ℃) |
| LogP | -1.36 a 25℃ |
| Tansyon sifas | 47.7mN/m a 20°C |
| WGK Almay | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Tanperati oto-ignisyon | 752 °F |
| TSCA | Wi |
| Toksisite | LD50 nan rat, kochon Gine (g/kg): 8.54, 6.61 oralman (Smyth); nan sourit (ml/kg): 13.79 oralman (Bornmann) |
| Atik | Endèks | Inite | Valè | Metòd analiz |
| Nimewo Lo | / | / | SR2025041210 | / |
| Aparans | Likid transparan, san enpurte mekanik | / | Likid transparan, san enpurte mekanik | Enspeksyon Vizyèl |
| Etilèn Glikòl | ≥99.9 | % (m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietilèn Glikòl | ≤0.050 | % (m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Koulè (Anvan Chofaj) | ≤5 | Platinum - nimewo kobalt | 2 | GB/T 3143-1982 (2004) |
| Dansite (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | Kilogram/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Ranje Bouyi | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Pwen ebulisyon inisyal la | ≥196.0 | 197 | ||
| Pwen sèk | ≤199.0 | 198 | ||
| Ranje | 1 | |||
| Imidite | ≤0.08 | % (m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asidite (Kalkile kòm Asid Acetic) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Kontni fè | ≤0.10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Kontni sann | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Kontni Aldeid (Kalkile kòm Fòmaldeyid) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Transmisyon UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Iyon klori | ≤0.5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




