Metil tert-butil eter
Parameter Produk
| Barang | Indeks |
| Berat Molekul | 88.15 |
| EINECS | Telepon 216-653-1 |
| Titik lebur | -110℃ |
| Titik didih | 55-56℃(literatur) |
| Kepadatan | 0,7404 |
| Kepadatan Uap | 3.1 (vs udara) |
| Tekanan Uap | 4,05 psi (20℃) |
| Indeks Bias | n20/D 1.369(lit.) |
| Titik nyala | -27°F |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan pada suhu +2℃ hingga +25℃ |
| Kelarutan | Kelarutannya dalam air adalah 42 gram per liter. |
| Morfologi | Berbentuk bubuk atau jarum |
| Berat jenis | 0,740 |
| Warna | DI SINI: ≤10 |
| Polaritas Relatif | 0,124 |
| Bau | Bau eter yang khas |
| Batas ledakan | 1,5-8,5%(V) |
| Kelarutan dalam Air | 51 g/L (20 ºC) |
| Titik Beku | -108,6℃ |
| Merck | 14.6032 |
| BRN | 1730942 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Konstanta Dielektrik | 4.5 |
| Stabilitas | Stabil, tetapi dapat membentuk peroksida eksplosif jika terpapar udara. Sangat mudah terbakar - perhatikan titik nyala yang rendah. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1,06 pada suhu 20℃ |
| Tegangan permukaan | 18,7 mN/m pada 293,15 K |
| Barang | Hasil Tes |
| Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna, bebas dari kotoran mekanis. |
| Metanol, % berat | 0,020 |
| Aseton, % berat | 0,032 |
| Tert-butanol, % berat | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99,24 |
| Metil Sek-Butil Eter, % berat | 0,019 |
| Hidrokarbon C4, % berat | 0,036 |
| Dimer, wt% | 0,023 |
| Kandungan Air, mg/kg | 56 |
| Kandungan Sulfur, mg/kg | 2.7 |




