Ethylene Glycol
Ngwaahịa Paramita
| Mo nwere | Ndepụta Ndekọ |
| EINECS | 203-473-3 |
| Ebe agbaze | -13°C (ọkụ) |
| Ebe isi mmiri | 195-198°C |
| Njupụta | 1.113 g/mL na 25°C (ọkụ) |
| Njupụta uzuoku | 2.1 (vs ikuku) |
| Nrụgide uzuoku | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Ndekọ Refractive | n20/D 1.431(ọkụ) |
| ebe mgbari | 230°F |
| Okpomọkụ nchekwa. | 2-8°C |
| Mmiri na-agbaze | mmiri: a na-agwakọta |
| Ụdị | Mmiri Viscous |
| pKa | 14.22(na 25℃) |
| Agba | Anụ anụnụ anụnụ |
| Njikọta polarity | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Isi isi | Enweghị isi |
| Oke Mgbawa | 3.2% (V) |
| Mmiri na-agbaze | miscible |
| Ebe oyi na-atụ | -11.5℃ |
| Mmetụta | Mmiri mmiri |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Oke mkpughe | Oke elu ụlọ n'ikuku maka uzuoku na uzuoku 50 ppm (~125 mg/m2)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particulates) (MSHA). |
| Dielectric na-agbanwe agbanwe | 37.0(20℃) |
| Ndekọ | -1.36 na 25℃ |
| Nrụgide elu | 47.7mN/m na 20°C |
| WGK Jamanị | 3 |
| Ndị Ọrụ RTECS | KW2975000 |
| Okpomọkụ Mgbanye Aka | 752°F |
| TSCA | Ee |
| Nsí | LD50 n'ime oke, ezi bekee (g/kg): 8.54, 6.61 n'ọnụ (Smyth); n'ime òké (ml/kg): 13.79 n'ọnụ (Bornmann) |
| ihe | Ndepụta Ndekọ | Ngalaba | Uru | Usoro Nyocha |
| Nọmba Ibe | / | / | SR2025041210 | / |
| Ọdịdị | Mmiri doro anya, enweghị ihe ndị na-adịghị ọcha n'ime ígwè | / | Mmiri doro anya, enweghị ihe ndị na-adịghị ọcha n'ime ígwè | Nnyocha Anya |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Agba (Tupu Ịkpọ Ọkụ) | ≤5 | Nọmba Platinum - Kọbalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Njupụta (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Ebe esi mmiri | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Isi Mmiri Mbụ | ≥196.0 | 197 | ||
| Ebe Akọrọ | ≤199.0 | 198 | ||
| Oke | 1 | |||
| Mmiri mmiri | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asịdịrị (Agbakọọ Dị ka Asịd Asịd) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Ọdịnaya ígwè | ≤0.10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Ọdịnaya ntụ | ≤10 | mg/kg | <10 | GB/T 7531-2008 |
| Ọdịnaya Aldehyde (Agbakọọ Dị ka Formaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Mgbasa UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Chloride ion | ≤0.5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




