Glicole etilenico
Parametro del prodotto
| IOlui ha | Indice |
| EINECS | 203-473-3 |
| Punto di fusione | -13 °C (lett.) |
| Punto di ebollizione | 195-198 °C |
| Densità | 1,113 g/mL a 25 °C (lett.) |
| densità del vapore | 2.1 (contro l'aria) |
| pressione del vapore | 0,08 mm Hg (20 °C) |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.431(lett.) |
| punto d'infiammabilità | 230°F |
| Temperatura di conservazione | 2-8°C |
| Solubilità | acqua: miscibile |
| Modulo | Liquido viscoso |
| pKa | 14,22 (a 25℃) |
| Colore | Blu |
| Polarità relativa | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20℃) |
| Odore | Inodore |
| Limite esplosivo | 3,2%(V) |
| Solubilità in acqua | miscibile |
| Punto di congelamento | -11,5℃ |
| Sensibile | Igroscopico |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0,03 λ: 280 nm Amax: ≤0,01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Limiti di esposizione | Limite massimo nell'aria per vapore e nebbia 50 ppm (~125 mg/m³)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particolato) (MSHA). |
| Costante dielettrica | 37,0 (20 °C) |
| LogP | -1,36 a 25℃ |
| tensione superficiale | 47,7 mN/m a 20 °C |
| WGK Germania | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Temperatura di autoaccensione | 752 °F |
| TSCA | SÌ |
| Tossicità | LD50 nei ratti e nelle cavie (g/kg): 8,54, 6,61 per via orale (Smyth); nei topi (ml/kg): 13,79 per via orale (Bornmann) |
| Articolo | Indice | Unità | Valore | Metodi analitici |
| Numero di lotto | / | / | SR2025041210 | / |
| Aspetto | Liquido trasparente, privo di impurità meccaniche | / | Liquido trasparente, privo di impurità meccaniche | Ispezione visiva |
| Glicole etilenico | ≥99,9 | %(mm) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| dietilenglicole | ≤0,050 | %(mm) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Colorazione (prima del riscaldamento) | ≤5 | Numero di platino-cobalto | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Densità (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Intervallo di ebollizione | °C | GB/T 7534-2004 | ||
| Punto di ebollizione iniziale | ≥196,0 | 197 | ||
| Punto secco | ≤199,0 | 198 | ||
| Allineare | 1 | |||
| Umidità | ≤0,08 | %(mm) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Acidità (calcolata come acido acetico) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Contenuto di ferro | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Contenuto di cenere | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Contenuto di aldeidi (calcolato come formaldeide) | ≤8,0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Trasmittanza UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220 nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350 nm | ≥99 | 100 | ||
| ione cloruro | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







