דיוקטיל פתלט (DOP)
| פריט בדיקה | תוצאת הבדיקה |
| צבע (סולם פלטינה-קובלט) | 13 |
| טוהר, % | 99.5 |
| צפיפות (20℃), גרם/סמ"ק | 0.9838 |
| חומציות (כחומצה פתלית), % | 0.0024 |
| תכולת מים, % | 0.011 |
| נקודת הבזק, ℃ | 212 |
| התנגדות נפח, ×10⁻⁹ Ω·m | 5.6 |




