C5炭化水素樹脂
製品パラメータ
| アイテム | 索引 |
| EINECS | 265-116-8 |
| 融点 | 40~140℃ |
| ヨウ素価 | 30-140 |
| 臭素価 | 7-50 |
| 相対密度 | 0.97~1.07 |
| 分子量 | 440~3000 |
| 屈折率 | 1.512 |
| 沸点 | 400℃[101,325 Pa時] |
| 蒸気圧 | 25℃で0Pa |
| 商品名 | C5石油樹脂
| |||
| アイテム | 索引 | ユニット | 価値 | 分析方法 |
| ロット番号 | / | / | SR2025020201 | / |
| 軟化点 | 98-103 | C | 101℃ | GB/T 4507-2014 |
| 色番号 | ≤4 | # | 4 | GB/T 22295 |
| 酸価 | ≤1.5 | mgkoH/g | 1.14 | GB/T 2895 |
| 灰分含有量 | ≤0.03 | % | 0.03 | GB/T 2295 |
| 溶融粘度(200℃)
| 160-260 | mpa.s | 219 | HG/T 3660 |
| 製造日 | / | / | 2025年2月2日 | / |
| 分析時間 | / | / | 2025年2月2日 | / |
| 結論:適格 | ||||







