0102030405
エポキシ樹脂
製品パラメータ
| CAS | 24969-06-0 |
| 分子式 | C₃H₅ClO |
| 分子量 | 92.52 |
| EINECS | 607-468-0 |
| 融点 | 115~120℃ |
| Tg | -22 |
| 密度 | 25℃における比重は1.36g/mL(文献値) |
| 引火点 | 252℃ |
| 形態学 | プレート/ブロック |
| 誘電率 | 2.5(周囲温度) |
| アイテム | 索引 | ユニット | 価値 | 分析方法 |
| ロット番号 | / | / | SR2025021308 | / |
| 外観 | 透明または淡黄色の液体 | / | 満足する | 目視検査 |
| エポキシ相当品 | 180-200 | g/eq | 190 | GB/T4612 |
| 粘度 | 10000~15000 | mPa・s(25℃) | 12000 | GB/T12007.4 |
| 彩度 | ≤2 | / | 1 | GB/T9282 |
| 変動性 | ≤0.5 | % | 0.3 | GB/T1725 |
| 塩素含有量 | ≤0.1 | % | 0.05 | GB/T4618 |
| 軟化点/ | 40~50 | C | 45 | GB/T12007.6 |
| 硬化時間 | ≤24 | 時間(25℃) | 20 | 実際のテスト |
| 熱変形温度 | 100以上 | C | 110 | ISO75 |
| 抗張力 | 60歳以上 | MPa | 65 | ISO527 |
| 曲げ強度 | 90以上 | MPa | 95 | ISO178 |
| 影響の強さ | 10以上 | kJ/㎡ | 12 | ISO180 |
| 結論:適格 | ||||







