0102030405
ポリカーボネート
製品パラメータ
| アイテム | 索引 |
| 融点 | 220~230℃ |
| 密度 | 25℃で1.2g/ml(文献値) |
| 分子量 | 290.32 |
| 屈折率 | n20/D 1.586 |
| 溶解度 | 塩素系溶剤:可溶性 |
| 形態学 | チューブ |
| 色 | クリア |
| 誘電率 | 2.9(環境) |
| アイテム | 索引 | ユニット | 価値 | 分析方法 |
| ロット番号 | / | / | SR2025040505 | / |
| 外観 | 透明な粒子 | / | 透明な粒子 | 目視検査 |
| 密度 | 1.20-1.22 | g/cm³ | 1.21 | ISO 1183 |
| 融解指数 | 45960 | g/10分 | 15 | ISO 1133 |
| 光透過率 | 90以上 | % | 92 | ASTM D1003 |
| 黄色指数 | ≤2.0 | ここです | 1.5 | ASTM E313 |
| 抗張力 | 60歳以上 | MPa | 65 | ISO 527 |
| 曲げ強度 | 90以上 | MPa | 95 | ISO 178 |
| 強度 | 60歳以上 | kJ/m² | 70 | ISO 180 |
| 熱変形温度(HDT) | ≥130(1.82MPa) | C | 135 | ISO 75 |
| 水分含有量 | ≤0.02 | % | 0.01 | カール・フィッシャー法 |
| 灰分含有量 | ≤0.01 | % | 0.01 | GB/T9341 |
| 結論:適格 | ||||







