Metil tert-butil eter
Parameter Produk
| Barang | Indeks |
| Bobot Molekul | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Titik Leleh | -110℃ |
| Titik didih | 55-56℃ (lit.) |
| Kapadhetan | 0.7404 |
| Kapadhetan Uap | 3.1(lawan udara) |
| Tekanan Uap | 4.05 psi(20℃) |
| Indeks Bias | n20/D 1.369 (lit.) |
| Titik Nyala | -27°F |
| Kondisi Panyimpenan | Simpen ing suhu +2℃ nganti +25℃ |
| Kelarutan | Kelarutan ing banyu yaiku 42 gram saben liter. |
| Morfologi | Bubuk utawa Acicular |
| Gravitasi Spesifik | 0.740 |
| Werna | KENE: ≤10 |
| Polaritas Relatif | 0.124 |
| Ambune | Ambune eter sing khas |
| Watesan bledosan | 1,5-8,5%(V) |
| Kelarutan ing Banyu | 51 g/L (20 ºC) |
| Titik Beku | -108.6℃ |
| Merck | 14.6032 |
| BRN | 1730942 |
| Watesan paparan | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Konstanta Dielektrik | 4.5 |
| Stabilitas | Stabil, nanging bisa mbentuk peroksida sing gampang njeblug nalika kena udara. Gampang kobong - elinga titik nyala sing endhek. Ora kompatibel karo agen oksidasi sing kuwat. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 ing 20℃ |
| Tegangan permukaan | 18.7mN/m ing 293.15K |
| Barang | Asil Tes |
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna, bebas saka rereged mekanik |
| Metanol, wt% | 0.020 |
| Aseton, wt% | 0.032 |
| Tert-butanol, wt% | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99.24 |
| Metil Sek-Butil Eter, wt% | 0.019 |
| C4 Hidrokarbon, wt% | 0.036 |
| Dimer, wt% | 0.023 |
| Kadar Banyu, mg/kg | 56 |
| Kandungan Belerang, mg/kg | 2.7 |




