0102030405
에폭시 수지
제품 매개변수
| CAS | 24969-06-0 |
| 분자식 | C₃H₅ClO |
| 분자량 | 92.52 |
| EINECS | 607-468-0 |
| 녹는점 | 115-120 °C |
| 티그 | -22 |
| 밀도 | 25℃에서 1.36g/mL(문헌값) |
| 인화점 | 252℃ |
| 형태 | 판/블록 |
| 유전 상수 | 2.5(주변 온도) |
| 목 | 색인 | 단위 | 값 | 분석 방법 |
| 로트 번호 | / | / | SR2025021308 | / |
| 모습 | 투명하거나 연한 노란색 액체 | / | 풀다 | 육안 검사 |
| 에폭시 등가물 | 180-200 | g/eq | 190 | GB/T4612 |
| 점도 | 10000-15000 | mPa·s(25℃) | 12000 | GB/T12007.4 |
| 크로마 | ≤2 | / | 1 | GB/T9282 |
| 휘발성 | ≤0.5 | % | 0.3 | GB/T1725 |
| 염소 함량 | ≤0.1 | % | 0.05 | GB/T4618 |
| 연화점/ | 40-50 | ℃ | 45 | GB/T12007.6 |
| 숙성 시간 | 24세 이하 | 시간(25℃) | 20 | 실제 테스트 |
| 열 변형 온도 | 100 이상 | ℃ | 110 | ISO75 |
| 인장 강도 | 60세 이상 | MPa | 65 | ISO527 |
| 굽힘 강도 | ≥90 | MPa | 95 | ISO178 |
| 충격 강도 | ≥10 | kJ/㎡ | 12 | ISO180 |
| 결론: 자격 있음 | ||||







