Metil tert-butyl etera
Tawhā Hua
| Taonga | Rārangi |
| Taumaha ngota | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Te Pūwāhi Rewa | -110℃ |
| Te pūwāhi koropupū | 55-56℃ (mārama) |
| Kiato | 0.7404 |
| Te Matotoru o te Kohu | 3.1(vs hau) |
| Pēhanga Kohu | 4.05 psi(20℃) |
| Taupū Whakaata | n20/D 1.369(lit.) |
| Pūwāhi Ngaro | -27°F |
| Ngā Tikanga Rokiroki | Penapena i te +2℃ ki te +25℃ |
| Te wairewatanga | Ko te wairewatanga i roto i te wai he 42 karamu ia rita. |
| Te āhua o te tinana | Paura, Ānikara rānei |
| Taumaha Motuhake | 0.740 |
| Tae | KONEI: ≤10 |
| Te Āhuatanga Whānui | 0.124 |
| Kakara | He kakara etera motuhake |
| Te rohe pahūtanga | 1.5-8.5%(V) |
| Te wairewatanga o te wai | 51 karamu/rita (20 ºC) |
| Te Pūwāhi Hukapapa | -108.6℃ |
| Merck | 14,6032 |
| BRN | 1730942 |
| Te rohe whakaaturanga | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Pūmau Whakakore Hiko | 4.5 |
| Te pumau | He pumau, engari ka hanga pea i ngā peroxide pahū ina pā ki te hau. He tino mura - kia mahara he iti te pūwāhi mura. Kāore e hototahi ki ngā matū whakahāora kaha. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| TakiuruP | 1.06 i te 20℃ |
| Te taumahatanga o te mata | 18.7mN/m i te 293.15K |
| Taonga | Hua Whakamātautau |
| Āhua | Wai mārama kore tae, kāore he poke ā-ringa |
| Mētanora, taumaha% | 0.020 |
| Āketona, taumaha% | 0.032 |
| Tert-butanol, wt% | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99.24 |
| Metil Sec-Butyl Ether, wt% | 0.019 |
| C4 Ngā hauwaiwaro, wt% | 0.036 |
| Taima, taumaha% | 0.023 |
| Te Ihirangi Wai, mg/kg | 56 |
| Te Ihirangi o te Whānariki, mg/kg | 2.7 |




