इथिलीन ग्लायकोल
उत्पादन मापदंड
| मीत्याच्याकडे आहे | अनुक्रमणिका |
| EINECS | २०३-४७३-३ |
| वितळणबिंदू | -१३°से (संदर्भित) |
| उकळत्या बिंदू | १९५-१९८°से |
| घनता | १.११३ ग्रॅम/मिली, २५°C तापमानावर (संदर्भानुसार) |
| बाष्प घनता | २.१ (हवेच्या तुलनेत) |
| बाष्प दाब | ०.०८ मिमी एचजी (२०°से) |
| अपवर्तक निर्देशांक | n20/D 1.431(lit.) |
| फ्लॅश पॉइंट | २३०° फॅरनहाइट |
| साठवणुकीचे तापमान. | २-८°से |
| विद्राव्यता | पाणी: मिसिबल |
| फॉर्म | चिकट द्रव |
| पीकेए | १४.२२ (२५℃ तापमानावर) |
| रंग | निळा |
| सापेक्ष ध्रुवीयता | ०.७९ |
| पीएच | ६-७.५ (१०० ग्रॅम/लिटर, पाणी, २०℃) |
| गंध | गंधहीन |
| स्फोटक मर्यादा | ३.२%(व्ही) |
| पाण्यात विरघळण्याची क्षमता | मिसिबल |
| गोठणबिंदू | -११.५℃ |
| संवेदनशील | आर्द्रताशोषक |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: २८० एनएम Amax: ≤०.०१ |
| मर्क | १४,३७९८ |
| बीआरएन | ५०५९४५ |
| प्रदर्शन मर्यादा | हवेतील बाष्प आणि धुक्यासाठी कमाल मर्यादा ५० पीपीएम (~१२५ मिग्रॅ/मी³)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (पार्टिक्युलेट्स) (MSHA). |
| डायलेक्ट्रिक स्थिरांक | ३७.० (२०℃) |
| लॉगपी | २५℃ वर -१.३६ |
| पृष्ठताण | २०°C तापमानावर ४७.७ mN/m |
| डब्ल्यूजीके जर्मनी | ३ |
| आरटीईसीएस | केडब्ल्यू२९७५००० |
| स्वयंदहन तापमान | ७५२ °F |
| टीएससीए | होय |
| विषारीपणा | उंदरांमध्ये, गिनीपिगांमध्ये LD50 (ग्रॅम/किलो): तोंडावाटे ८.५४, ६.६१ (स्मिथ); उंदरांमध्ये (मिली/किलो): तोंडावाटे १३.७९ (बॉर्नमन) |
| वस्तू | अनुक्रमणिका | युनिट | मूल्य | विश्लेषणात्मक पद्धती |
| लॉट क्रमांक | / | / | एसआर२०२५०४१२१० | / |
| देखावा | यांत्रिक अशुद्धींपासून मुक्त, पारदर्शक द्रव. | / | यांत्रिक अशुद्धींपासून मुक्त, पारदर्शक द्रव. | दृश्य तपासणी |
| इथिलीन ग्लायकोल | ≥९९.९ | %(मी/मी) | ९९.९४ | जीबी/टी १४५७१.२-२०१८ |
| डायथिलीन ग्लायकोल | ≤०.०५० | %(मी/मी) | ०.०३९ | जीबी/टी १४५७१.२-२०१८ |
| रंग (गरम करण्यापूर्वी) | ≤५ | प्लॅटिनम - कोबाल्ट क्रमांक | २ | जीबी/टी ३१४३-१९८२ (२००४) |
| घनता (२०℃) | १११२.८-१११३.८ | किलो/मी³ | ११११.३ | जीबी/टी २९६१७-२०१३ |
| उकळण्याची श्रेणी | ℃ | जीबी/टी ७५३४-२००४ | ||
| प्रारंभिक उकळण्याचा बिंदू | ≥१९६.० | १९७ | ||
| कोरडा बिंदू | ≤१९९.० | १९८ | ||
| श्रेणी | १ | |||
| ओलावा | ≤०.०८ | %(मी/मी) | ०.०१४ | जीबी/टी ६२८३-२००८ |
| आम्लता (ऍसिटिक आम्ल म्हणून मोजलेली) | ≤१० | मिलीग्राम/किलो | ६ | जीबी/टी १४५७१.१-२०१६ |
| लोहाचे प्रमाण | ≤०.१० | मिलीग्राम/किलो | <०.१० | जीबी/टी ३०४९-२००६ |
| राख सामग्री | ≤१० | मिलीग्राम/किलो | १० | जीबी/टी ७५३१-२००८ |
| अल्डीहाइडचे प्रमाण (फॉर्मल्डिहाइड म्हणून गणना केलेले) | ≤८.० | मिलीग्राम/किलो | ७.९ | जीबी/टी १४५७१.३-२००८ |
| अतिनील पारगम्यता | % | जीबी/टी १४५७१.४-२००८ | ||
| २२० एनएम | ≥७५ | ८७.९ | ||
| २७५ एनएम | ≥९२ | ९९.३ | ||
| ३५० एनएम | ≥९९ | १०० | ||
| क्लोराइड आयन | ≤०.५ | मिलीग्राम/किलो | <०.५ | जीबी/टी ४६४९-२०१८ |







