डायोक्टाइल फ्थेलेट (DOP)
| परीक्षण वस्तु | परीक्षणको नतिजा |
| रङ (प्लेटिनम-कोबाल्ट स्केल) | १३ |
| शुद्धता, % | ९९.५ |
| घनत्व (२०℃), g/cm³ | ०.९८३८ |
| अम्लता (फ्याथलिक एसिडको रूपमा), % | ०.००२४ |
| पानीको मात्रा, % | ०.०११ |
| फ्ल्यास पोइन्ट, ℃ | २१२ |
| आयतन प्रतिरोधकता, ×१०⁻⁹ Ω·मि | ५.६ |







