इथिलीन ग्लाइकोल
उत्पादन प्यारामिटर
| मउनीसँग छ | अनुक्रमणिका |
| EINECS का थप वस्तुहरू | २०३-४७३-३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| पग्लने बिन्दु | -१३° सेल्सियस (लि.) |
| उम्लने बिन्दु | १९५-१९८ डिग्री सेल्सियस |
| घनत्व | २५°C (लि.) मा १.११३ ग्राम/मिली |
| बाफ घनत्व | २.१ (बनाम हावा) |
| बाष्पको चाप | ०.०८ मिमी एचजी (२० डिग्री सेल्सियस) |
| अपवर्तन सूचकांक | n20/D १.४३१ (लि.) |
| फ्ल्यास पोइन्ट | २३०°F |
| भण्डारण तापक्रम। | २-८ डिग्री सेल्सियस |
| घुलनशीलता | पानी: मिसाउन सकिने |
| फारम | चिपचिपा तरल पदार्थ |
| pKaName | १४.२२ (२५ डिग्री सेल्सियसमा) |
| रङ | निलो |
| सापेक्ष ध्रुवीयता | ०.७९ |
| PH | ६-७.५ (१०० ग्राम/लिटर, H2O, २० ℃) |
| गन्ध | गन्धरहित |
| विस्फोटक सीमा | ३.२% (V) |
| पानीमा घुलनशीलता | मिसाउन सकिने |
| चिसो बिन्दु | -११.५ ℃ |
| संवेदनशील | हाइग्रोस्कोपिक |
| λअधिकतम | λ: २६० एनएम अधिकतम: ≤०.०३ λ: २८० एनएम अधिकतम: ≤०.०१ |
| मर्क | १४,३७९८ |
| बीआरएन | ५०५९४५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एक्सपोजर सीमाहरू | बाष्प र धुवाँको लागि हावामा अधिकतम सीमा ५० पीपीएम (~१२५ मिलीग्राम/मीटर)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (कण) (MSHA)। |
| डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक | ३७.० (२० ℃) |
| लगपी | २५ डिग्री सेल्सियसमा -१.३६ |
| सतह तनाव | २० डिग्री सेल्सियसमा ४७.७ मिलियन नाइट/मिटर |
| WGK जर्मनी | ३ |
| आरटीईसीएस | KW2975000 को परिचय |
| स्वचालित प्रज्वलन तापमान | ७५२ °F |
| TSCAName | हो |
| विषाक्तता | मुसा, गिनी पिगहरूमा LD50 (ग्राम/किग्रा): ८.५४, ६.६१ मौखिक रूपमा (स्मिथ); मुसाहरूमा (मिली/किग्रा): १३.७९ मौखिक रूपमा (बोर्नम्यान) |
| वस्तु | अनुक्रमणिका | एकाइ | मूल्य | विश्लेषणात्मक विधिहरू |
| लट नम्बर | / | / | SR2025041210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | / |
| उपस्थिति | पारदर्शी तरल पदार्थ, यान्त्रिक अशुद्धता रहित | / | पारदर्शी तरल पदार्थ, यान्त्रिक अशुद्धता रहित | दृश्य निरीक्षण |
| इथिलीन ग्लाइकोल | ≥९९.९ | % (मि/मि) | ९९.९४ | जीबी/टी १४५७१.२-२०१८ |
| डाइथिलिन ग्लाइकोल | ०.०५० भन्दा कम | % (मि/मि) | ०.०३९ | जीबी/टी १४५७१.२-२०१८ |
| रंग (तातो पार्नु अघि) | ≤५ | प्लेटिनम - कोबाल्ट नम्बर | २ | जीबी/टी ३१४३-१९८२ (२००४) |
| घनत्व (२०℃) | १११२.८-१११३.८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | किलोग्राम/वर्गमिटर³ | ११११.३ | जीबी/टी २९६१७-२०१३ |
| उम्लने दायरा | ℃ | जीबी/टी ७५३४-२००४ | ||
| प्रारम्भिक उम्लने बिन्दु | ≥१९६.० | १९७ | ||
| सुख्खा बिन्दु | ≤१९९.० | १९८ | ||
| दायरा | १ | |||
| ओसिलोपन | ०.०८ भन्दा कम | % (मि/मि) | ०.०१४ | जीबी/टी ६२८३-२००८ |
| अम्लता (एसिटिक एसिडको रूपमा गणना गरिएको) | ≤१० | मिलीग्राम/किग्रा | ६ | जीबी/टी १४५७१.१-२०१६ |
| फलामको मात्रा | ०.१० भन्दा कम | मिलीग्राम/किग्रा | <०.१० | जीबी/टी ३०४९-२००६ |
| खरानी सामग्री | ≤१० | मिलीग्राम/किग्रा | <१० | जीबी/टी ७५३१-२००८ |
| एल्डिहाइड सामग्री (फॉर्मल्डिहाइडको रूपमा गणना गरिएको) | ≤८.० | मिलीग्राम/किग्रा | ७.९ | जीबी/टी १४५७१.३-२००८ |
| यूभी ट्रान्समिटेन्स | % | जीबी/टी १४५७१.४-२००८ | ||
| २२० एनएम | ≥७५ | ८७.९ | ||
| २७५ एनएम | ≥९२ | ९९.३ | ||
| ३५० एनएम | ≥९९ | १०० | ||
| क्लोराइड आयन | ≤०.५ | मिलीग्राम/किग्रा | <०.५ | जीबी/टी ४६४९-२०१८ |







