Etylenglykol
Produktparameter
| jeghan har | Indeks |
| EINECS | 203-473-3 |
| Smeltepunkt | -13 °C (liter) |
| Kokepunkt | 195–198 °C |
| Tetthet | 1,113 g/ml ved 25 °C (liter) |
| Damptetthet | 2.1 (mot luft) |
| Damptrykk | 0,08 mm Hg (20 °C) |
| Brytningsindeks | n20/D 1,431 (lit.) |
| Flammepunkt | 100°C |
| Lagringstemperatur | 2–8 °C |
| Løselighet | vann: blandbart |
| Skjema | Viskøs væske |
| pKa | 14,22 (ved 25 ℃) |
| Farge | Blå |
| Relativ polaritet | 0,79 |
| pH-verdi | 6–7,5 (100 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Lukt | Luktfri |
| Eksplosiv grense | 3,2 % (V) |
| Vannløselighet | blandbar |
| Frysepunkt | -11,5 ℃ |
| Følsom | Hygroskopisk |
| λmax | λ: 260 nm Amaks: ≤0,03 λ: 280 nm Amaks: ≤0,01 |
| Merck | 14 3798 |
| BRN | 505945 |
| Eksponeringsgrenser | Takgrense i luft for damp og tåke 50 ppm (~125 mg/m²)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (partikler) (MSHA). |
| Dielektrisk konstant | 37,0 (20 ℃) |
| LoggP | -1,36 ved 25 ℃ |
| Overflatespenning | 47,7 mN/m ved 20 °C |
| WGK Tyskland | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Selvantennelsestemperatur | 240 °C |
| TSCA | Ja |
| Toksisitet | LD50 hos rotter, marsvin (g/kg): 8,54, 6,61 oralt (Smyth); hos mus (ml/kg): 13,79 oralt (Bornmann) |
| Punkt | Indeks | Enhet | Verdi | Analytiske metoder |
| Partinummer | / | / | SR2025041210 | / |
| Utseende | Gjennomsiktig væske, fri for mekaniske urenheter | / | Gjennomsiktig væske, fri for mekaniske urenheter | Visuell inspeksjon |
| Etylenglykol | ≥99,9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietylenglykol | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Farge (før oppvarming) | ≤5 | Platina - Koboltnummer | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Tetthet (20 ℃) | 1112,8–1113,8 | kg/m³ | 1111,3 | GB/T 29617-2013 |
| Kokeområde | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Innledende kokepunkt | ≥196,0 | 197 | ||
| Tørrpunkt | ≤199,0 | 198 | ||
| Spekter | 1 | |||
| Fuktighet | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Surhet (beregnet som eddiksyre) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Jerninnhold | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Askeinnhold | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Aldehydinnhold (beregnet som formaldehyd) | ≤8,0 | mg/kg | 7,9 | GB/T 14571.3-2008 |
| UV-gjennomgang | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Kloridion | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




