Ethylene Glycol
Chizindikiro cha Zamalonda
| Ineali ndi | Mndandanda |
| EINECS | 203-473-3 |
| Malo osungunuka | -13°C (mwachangu) |
| Malo otentha | 195-198°C |
| Kuchulukana | 1.113 g/mL pa 25°C (lit.) |
| Kuchuluka kwa nthunzi | 2.1 (motsutsana ndi mpweya) |
| Kupanikizika kwa nthunzi | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Chizindikiro cha refractive | n20/D 1.431(lit.) |
| pophulikira | 230°F |
| Kutentha kwa malo osungira. | 2-8°C |
| Kusungunuka | madzi: osakanikirana |
| Fomu | Madzi Okhuthala |
| pKa | 14.22 (pa 25℃) |
| Mtundu | Buluu |
| Polarity yoyerekeza | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Fungo | Wopanda fungo |
| Malire Ophulika | 3.2%(V) |
| Kusungunuka kwa Madzi | zosakanikirana |
| Malo Ozizira | -11.5℃ |
| Womvera chisoni | Hygroscopic |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Malire owonekera | Denga lokhala ndi nthunzi ndi nthunzi 50 ppm (~125 mg/m2)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particulates) (MSHA). |
| Chokhazikika cha dielectric | 37.0 (20℃) |
| LogP | -1.36 pa 25℃ |
| Kuthamanga kwa pamwamba | 47.7mN/m pa 20°C |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Kutentha Kodzidzimutsa | 752 °F |
| TSCA | Inde |
| Kuopsa kwa poizoni | LD50 m'makoswe, nkhumba za Guinea (g/kg): 8.54, 6.61 pakamwa (Smyth); m'makoswe (ml/kg): 13.79 pakamwa (Bornmann) |
| Chinthu | Mndandanda | Chigawo | Mtengo | Njira Zowunikira |
| Nambala ya Loti | / | / | SR2025041210 | / |
| Maonekedwe | Madzi owonekera bwino, opanda zonyansa zamakina | / | Madzi owonekera bwino, opanda zonyansa zamakina | Kuyang'ana Kowoneka |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Mtundu (Usanatenthe) | ≤5 | Nambala ya Platinamu - Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Kachulukidwe (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Malo Owira | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Malo Oyamba Owira | ≥196.0 | 197 | ||
| Malo Ouma | ≤199.0 | 198 | ||
| Malo ozungulira | 1 | |||
| Chinyezi | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asidi (Yowerengedwa Ngati Acetic Acid) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Chitsulo Chokwanira | ≤0.10 | mg/kg | <0.10 | GB/T 3049-2006 |
| Zamkati mwa Phulusa | ≤10 | mg/kg | 10 | GB/T 7531-2008 |
| Kuchuluka kwa Aldehyde (Kuwerengedwa Ngati Formaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Kutumiza kwa UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ioni ya Chloride | ≤0.5 | mg/kg | <0.5 | GB/T 4649-2018 |







