Methyl tert-butyl ether
Chizindikiro cha Zamalonda
| Chinthu | Mndandanda |
| Kulemera kwa Maselo | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Malo Osungunuka | -110℃ |
| Malo otentha | 55-56℃ (lita) |
| Kuchulukana | 0.7404 |
| Kuchuluka kwa nthunzi | 3.1 (motsutsana ndi mpweya) |
| Kupanikizika kwa nthunzi | 4.05 psi (20℃) |
| Chizindikiro Chowunikira | n20/D 1.369(lit.) |
| Pophulikira | -27°F |
| Mikhalidwe Yosungira | Sungani pa +2℃ mpaka +25℃ |
| Kusungunuka | Kusungunuka kwa madzi ndi magalamu 42 pa lita imodzi. |
| Kapangidwe ka thupi | Ufa kapena Acicular |
| Mphamvu Yokoka Yeniyeni | 0.740 |
| Mtundu | PANO: ≤10 |
| Polarity woyerekeza | 0.124 |
| Fungo | Fungo lapadera la ether |
| Malire a kuphulika | 1.5-8.5%(V) |
| Kusungunuka kwa Madzi | 51 g/L (20 ºC) |
| Malo Ozizira | -108.6℃ |
| Merck | 14,6032 |
| BRN | 1730942 |
| Malire owonekera | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Dielectric Constant | 4.5 |
| Kukhazikika | Yokhazikika, koma imatha kupanga ma peroxide ophulika ikakumana ndi mpweya. Yoyaka kwambiri - onani malo otsika a flash. Yosagwirizana ndi zinthu zamphamvu zophikira oxidizing |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 pa 20℃ |
| Kuthamanga kwa pamwamba | 18.7mN/m pa 293.15K |
| Chinthu | Zotsatira za Mayeso |
| Maonekedwe | Madzi owonekera opanda utoto, opanda zonyansa zamakina |
| Methanol, kuchuluka kwa % | 0.020 |
| Acetone, kuchuluka kwa mafuta m'thupi% | 0.032 |
| Tert-butanol, kuchuluka kwa% | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99.24 |
| Methyl Sec-Butyl Ether, wt% | 0.019 |
| Ma Hydrocarbon a C4, kuchuluka kwa mafuta | 0.036 |
| Dimer, wt% | 0.023 |
| Kuchuluka kwa Madzi, mg/kg | 56 |
| Kuchuluka kwa Sulfure, mg/kg | 2.7 |







