ایتیلین ګلایکول
د محصول پیرامیټر
| زههغه لري | ډېرځليزې |
| ایینیکس | د 203-473-3 معرفي کول |
| د ویلې کېدو نقطه | -۱۳ درجو سانتي ګراد (لیټ.) |
| د جوش نقطه | ۱۹۵-۱۹۸ درجو سانتي ګراد |
| کثافت | ۱.۱۱۳ ګرامه/ملی لیتر په ۲۵ درجو سانتی ګراد (لیټ.) |
| د بخار کثافت | ۲.۱ (د هوا په مقابل کې) |
| د بخار فشار | ۰.۰۸ ملي متره Hg (۲۰ درجې سانتي ګراد) |
| انعکاسي شاخص | n20/D 1.431 (لیټ.) |
| د فلش ټکی | ۲۳۰ درجې فارنهایټ |
| د ذخیره کولو تودوخه. | ۲-۸ درجې سانتي ګراد |
| محلولیت | اوبه: مخلوط کیدونکی |
| فورمه | چپکونکی مایع |
| د کاپي کولو طریقه | ۱۴.۲۲ (په ۲۵ درجو کې) |
| رنګ | آبي |
| نسبي قطبي والی | ۰.۷۹ |
| د پی ایچ | ۶-۷.۵ (۱۰۰ ګرامه/لیتر، H2O، ۲۰ ℃) |
| بوی | بې بویه |
| د چاودیدونکو توکو حد | ۳.۲٪ (و) |
| د اوبو محلول | مخلوط کېدونکی |
| د کنګل نقطه | -۱۱.۵ ℃ |
| حساس | هایګروسکوپیک |
| اعظمي حد | λ: ۲۶۰ نانومیټر اعظمي حد: ≤۰.۰۳ λ: 280 nm اعظمي حد: ≤0.01 |
| مرک | ۱۴,۳۷۹۸ |
| برن | ۵۰۵۹۴۵ |
| د افشا کیدو محدودیتونه | د بخار او دوړې لپاره په هوا کې د حد حد ۵۰ ppm (~۱۲۵ mg/m2)3) (ACGIH)؛ TWA 10 mg/m3 ( ذرات) (MSHA). |
| ډایالکټریک ثابت | ۳۷.۰ (۲۰ ℃) |
| لوګ پي | -۱.۳۶ په ۲۵ ℃ کې |
| د سطحې فشار | په ۲۰ درجو سانتي ګراد کې ۴۷.۷ ملی نیټ/متر |
| WGK جرمني | ۳ |
| آر ټي ای سي اېس | KW2975000 د محصول ځانګړتیاوې |
| د اتوماتیک اور لګیدو تودوخه | ۷۵۲ °F |
| TSCA د | هو |
| زهرجنتوب | په موږکانو، ګیني سورانو کې LD50 (ګرام/کیلوګرام): 8.54، 6.61 په خوله (سمیت)؛ په موږکانو کې (ملی لیتر/کیلوګرام): 13.79 په خوله (بورنمن) |
| توکي | ډېرځليزې | واحد | ارزښت | تحلیلي میتودونه |
| د لاټ شمېره | / | / | د SR2025041210 معرفي کول | / |
| بڼه | شفاف مایع، له میخانیکي ناپاکۍ څخه پاک | / | شفاف مایع، له میخانیکي ناپاکۍ څخه پاک | بصري تفتیش |
| ایتیلین ګلایکول | ≥۹۹.۹ | ٪ (متر/متر) | ۹۹.۹۴ | جي بي/ټي ۱۴۵۷۱.۲-۲۰۱۸ |
| ډایټیلین ګلایکول | ≤0.050 | ٪ (متر/متر) | ۰.۰۳۹ | جي بي/ټي ۱۴۵۷۱.۲-۲۰۱۸ |
| رنګ (د تودوخې دمخه) | ≤۵ | پلاټینیم - د کوبالټ شمیره | ۲ | جي بي/ټي ۳۱۴۳-۱۹۸۲ (۲۰۰۴) |
| کثافت (۲۰℃) | د ۱۱۱۲.۸-۱۱۱۳.۸ معرفي کول | کیلوګرام/متر³ | ۱۱۱۱.۳ | جي بي/ټي ۲۹۶۱۷-۲۰۱۳ |
| د جوش کولو حد | ℃ | جي بي/ټي ۷۵۳۴-۲۰۰۴ | ||
| د جوش لومړنۍ نقطه | ≥۱۹۶.۰ | ۱۹۷ | ||
| وچ ټکی | ≤۱۹۹.۰ | ۱۹۸ | ||
| رینج | ۱ | |||
| لندبل | ≤0.08 | ٪ (متر/متر) | ۰.۰۱۴ | جي بي/ټي ۶۲۸۳-۲۰۰۸ |
| تیزابیت (د اسیټیک اسید په توګه محاسبه شوی) | ≤۱۰ | ملی ګرامه/کیلو ګرامه | ۶ | جي بي/ټي ۱۴۵۷۱.۱-۲۰۱۶ |
| د اوسپنې مواد | ≤0.10 | ملی ګرامه/کیلو ګرامه | <۰.۱۰ | جي بي/ټي ۳۰۴۹-۲۰۰۶ |
| د ایش مواد | ≤۱۰ | ملی ګرامه/کیلو ګرامه | <۱۰ | جي بي/ټي ۷۵۳۱-۲۰۰۸ |
| د الډیهایډ محتوا (د فارملډایډ په توګه محاسبه شوی) | ≤۸.۰ | ملی ګرامه/کیلو ګرامه | ۷.۹ | جي بي/ټي ۱۴۵۷۱.۳-۲۰۰۸ |
| د UV لیږد | ٪ | جي بي/ټي ۱۴۵۷۱.۴-۲۰۰۸ | ||
| ۲۲۰ نانو متره | ≥۷۵ | ۸۷.۹ | ||
| ۲۷۵ نانو متره | ≥۹۲ | ۹۹.۳ | ||
| ۳۵۰ نانو متره | ≥۹۹ | ۱۰۰ | ||
| کلورایډ ایون | ≤0.5 | ملی ګرامه/کیلو ګرامه | <0.5 | جي بي/ټي ۴۶۴۹-۲۰۱۸ |







