Etilenoglicol
Parâmetro do produto
| EUtem | Índice |
| EINECS | 203-473-3 |
| Ponto de fusão | -13°C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 195-198°C |
| Densidade | 1,113 g/mL a 25°C (lit.) |
| Densidade do vapor | 2.1 (em comparação com o ar) |
| Pressão de vapor | 0,08 mm Hg ( 20°C) |
| Índice de refração | n20/D 1,431(lit.) |
| ponto de inflamação | 230°F |
| Temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
| Solubilidade | água: miscível |
| Forma | Líquido viscoso |
| pKa | 14,22 (a 25°C) |
| Cor | Azul |
| Polaridade relativa | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Odor | Inodoro |
| Limite de explosividade | 3,2%(V) |
| Solubilidade em água | miscível |
| Ponto de congelamento | -11,5℃ |
| Confidencial | Higroscópico |
| λmáx | λ: 260 nm Amax: ≤0,03 λ: 280 nm Amax: ≤0,01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Limites de exposição | Limite máximo no ar para vapor e névoa: 50 ppm (aproximadamente 125 mg/m³).3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (partículas) (MSHA). |
| constante dielétrica | 37,0 (20℃) |
| LogP | -1,36 a 25℃ |
| Tensão superficial | 47,7 mN/m a 20 °C |
| WGK Alemanha | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Temperatura de autoignição | 752 °F |
| TSCA | Sim |
| Toxicidade | DL50 em ratos e porquinhos-da-índia (g/kg): 8,54 e 6,61 por via oral (Smyth); em camundongos (ml/kg): 13,79 por via oral (Bornmann). |
| Item | Índice | Unidade | Valor | Métodos Analíticos |
| Número do lote | / | / | SR2025041210 | / |
| Aparência | Líquido transparente, isento de impurezas mecânicas. | / | Líquido transparente, isento de impurezas mecânicas. | Inspeção visual |
| Etilenoglicol | ≥99,9 | % (m/m) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietilenoglicol | ≤0,050 | % (m/m) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Coloração (antes do aquecimento) | ≤5 | Número de platina - cobalto | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Densidade (20℃) | 1112,8-1113,8 | Kg/m³ | 1111,3 | GB/T 29617-2013 |
| Faixa de ebulição | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Ponto de ebulição inicial | ≥196,0 | 197 | ||
| Ponta seca | ≤199,0 | 198 | ||
| Faixa | 1 | |||
| Umidade | ≤0,08 | % (m/m) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Acidez (calculada como ácido acético) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Teor de ferro | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Conteúdo de cinzas | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Teor de aldeído (calculado como formaldeído) | ≤8,0 | mg/kg | 7,9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Transmitância UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87,9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99,3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Íon cloreto | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







