Methyl tert-butyl ether
Fa'asologa o le Oloa
| Mea | Fa'asino Upu |
| Mamafa Molekiula | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Tulaga e liusuavai ai | -110℃ |
| Pula le tulaga | 55-56℃ (malamalama) |
| Mafiafia | 0.7404 |
| Mafiafia o le Ausa | 3.1(e faʻatusatusa i le ea) |
| Mamafa o le Ausa | 4.05 psi(20℃) |
| Fa'asinomaga Fa'ata'ita'i | n20/D 1.369(tusitusiga) |
| Taimi e Fa'afuase'i ai le Fe'avea'i | -27°F |
| Tuutuuga o le Teuina | Teu i le +2℃ i le +25℃ |
| Fa'asoloatoa | O le solubility i le vai e 42 kalama i le lita. |
| Morphology | Pauta po'o le Acicular |
| Mamafa Fa'apitoa | 0.740 |
| Lanu | IʻI: ≤10 |
| Polarity Fa'atatau | 0.124 |
| Manogi | Manogi ese o le ether |
| Tapula'a o le pa | 1.5-8.5%(V) |
| Fa'asolo i le vai | 51 kalama/L (20 ºC) |
| Tulaga Fa'a'aisa | -108.6℃ |
| Merck | 14,6032 |
| BRN | 1730942 |
| Tapula'a o le fa'aalia | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Fa'aauau pea o le Dielectric | 4.5 |
| Mausali | E mautu, ae e ono fausia ai ni peroxide pāpā pe a aapa atu i le ea. E matuā mu vave - ia matau le maualalo o le flash point. E lē fetaui ma ni vailaʻau malolosi e faʻaola ai le ea. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 i le 20℃ |
| Fete'ena'iga o luga | 18.7mN/m i le 293.15K |
| Mea | I'uga o le Su'ega |
| Foliga vaaia | Vai manino e leai se lanu, e aunoa ma ni mea leaga fa'amekanika |
| Methanol, wt% | 0.020 |
| Asetone, wt% | 0.032 |
| Tert-butanol, wt% | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99.24 |
| Methyl Sec-Butyl Ether, wt% | 0.019 |
| C4 Hydrocarbons, wt% | 0.036 |
| Dimer, wt% | 0.023 |
| Aotelega o le vai, mg/kg | 56 |
| Aotelega o le Sulfur, mg/kg | 2.7 |




