Ethylene Glycol
Chimiro cheChigadzirwa
| Iniane | Index |
| EINECS | 203-473-3 |
| Nzvimbo yekunyunguduka | -13°C (yakavhenekerwa) |
| Pokufashaira | 195-198°C |
| Kuwanda kwevanhu | 1.113 g/mL pa25°C (yakapfava) |
| Kuwanda kwemhepo | 2.1 (zvichienzaniswa nemhepo) |
| Kumanikidzwa kwemhepo | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Indekisi yeRefractive | n20/D 1.431(lit.) |
| Pokupenya | 230°F |
| Tembiricha yekuchengetera. | 2-8°C |
| Kunyunguduka | mvura: inosanganiswa |
| Fomu | Mvura Inonamira |
| pKa | 14.22 (pa25℃) |
| Ruvara | Bhuruu |
| Polarity yehukama | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Kunhuhwirira | Hainhuhwiriri |
| Muganhu Wekuputika | 3.2%(V) |
| Kunyungudika Kwemvura | sanganisa |
| Nzvimbo yechando | -11.5℃ |
| Inonzwisisika | Hygroscopic |
| λmax | λ: 260 nm Max: ≤0.03 λ: 280 nm Max: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Miganhu yekuratidzwa | Muganho wedenga mumhepo weutsi nemhute 50 ppm (~125 mg/m2)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (zvikamu) (MSHA). |
| Dielectric constant | 37.0(20℃) |
| LogP | -1.36 pa25℃ |
| Kushushikana kwepamusoro | 47.7mN/m pa20°C |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Kupisa Kwemoto | 752 °F |
| TSCA | Ehe |
| Huturu | LD50 mumakonzo, nguruve dzemuGuinea (g/kg): 8.54, 6.61 nemuromo (Smyth); mumakonzo (ml/kg): 13.79 nemuromo (Bornmann) |
| Chinhu | Index | Chikamu | Kukosha | Nzira dzekuongorora |
| Nhamba yeLoti | / | / | SR2025041210 | / |
| Chitarisiko | Mvura yakajeka, isina tsvina yemakanika | / | Mvura yakajeka, isina tsvina yemakanika | Kuongorora Zvinoonekwa |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Ruvara (Usati Wadziisa) | ≤5 | Nhamba yePlatinamu - Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982 (2004) |
| Kuwanda (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Range yeKufashaira | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Nzvimbo Yokutanga Yokubikira | ≥196.0 | 197 | ||
| Nzvimbo Yakaoma | ≤199.0 | 198 | ||
| Range | 1 | |||
| Hunyoro | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Acidity (Yakaverengwa seAcetic Acid) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Zviri Musimbi | ≤0.10 | mg/kg | 0.10 | GB/T 3049-2006 |
| Zviri Mudota | ≤10 | mg/kg | 10 | GB/T 7531-2008 |
| Zviri muAldehyde (Zvinoverengwa seFormaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Kutakurwa kweUV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ioni yeChloride | ≤0.5 | mg/kg | 0.5 | GB/T 4649-2018 |







