Methyl tert-butyl ether
Chimiro cheChigadzirwa
| Chinhu | Index |
| Kurema kweMorekuru | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | -110℃ |
| Pokufashaira | 55-56℃ (yakavhenekerwa) |
| Kuwanda kwevanhu | 0.7404 |
| Kuwanda kwemhepo | 3.1 (kupesana nemhepo) |
| Kumanikidzwa kwemhepo | 4.05 psi (20℃) |
| Index yeRefractive | n20/D 1.369(lit.) |
| Poindi yeFlash | -27°F |
| Mamiriro Ekuchengetedza | Chengeta pa +2℃ kusvika +25℃ |
| Kunyunguduka | Kunyungudika mumvura i42 magiramu pa litre. |
| Maumbirwo | Hupfu kana kuti Acicular |
| Simba Rakakwevera Zvinhu | 0.740 |
| Ruvara | PANO: ≤10 |
| Polarity yehukama | 0.124 |
| Kunhuhwirira | Kunhuhwirira kwe ether kwakasiyana |
| Muganho wekuputika | 1.5-8.5%(V) |
| Kunyungudika Kwemvura | 51 g/L (20 ºC) |
| Nzvimbo yechando | -108.6℃ |
| Merck | 14,6032 |
| BRN | 1730942 |
| Muganho wekuratidzwa | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Dielectric Constant | 4.5 |
| Kugadzikana | Yakagadzikana, asi inogona kugadzira ma peroxide anoputika kana yabatwa nemhepo. Inobvira zvakanyanya - cherechedza poindi shoma yeflash. Haishande ne oxidants dzakasimba |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 pa20℃ |
| Kushushikana kwepamusoro | 18.7mN/m pa293.15K |
| Chinhu | Mhedzisiro yeMuedzo |
| Chitarisiko | Mvura inoonekera isina ruvara, isina tsvina yemuchina |
| Methanol, huwandu% | 0.020 |
| Acetone, huwandu% | 0.032 |
| Tert-butanol, huwandu% | 0.111 |
| MTBE, huwandu% | 99.24 |
| Methyl Sec-Butyl Ether, wt% | 0.019 |
| C4 Mahydrocarbon, huwandu% | 0.036 |
| Dimer, wt% | 0.023 |
| Mvura Yakawanda, mg/kg | 56 |
| Zviri muSulfur, mg/kg | 2.7 |







