Ethylene Glycol
Cabbirka Badeecada
| Anigawuu leeyahay | Tusmada |
| EINECS | 203-473-3 |
| Barta dhalaalaysa | -13°C (iftiin) |
| Barta karkarinta | 195-198°C |
| Cufnaanta | 1.113 g/mL heerkul ah 25°C (iftiin) |
| Cufnaanta uumiga | 2.1 (marka loo eego hawada) |
| Cadaadiska uumiga | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Tusmada Refractive | n20/D 1.431 (iftiin) |
| Barta iftiimaysa | 230°F |
| Heerkulka kaydinta. | 2-8°C |
| Milmida | biyo: la isku misi karo |
| Foomka | Dareere Viscous ah |
| pKa | 14.22 (25℃) |
| Midab | Buluug |
| Kala duwanaanshaha qaraabada ah | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Ur | Ur la'aan |
| Xadka Qaraxyada | 3.2% (V) |
| Biyaha milma | miscible |
| Barta Qaboojinta | -11.5℃ |
| Xasaasi ah | Hygroscopic |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Xadka soo-gaadhista | Xadka saqafka hawada ee uumiga iyo ceeryaamo 50 ppm (~125 mg/m2)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (particulates) (MSHA). |
| Joogtada Dielectric | 37.0 (20℃) |
| LogP | -1.36 marka la gaaro 25℃ |
| Xiisadda dusha sare | 47.7mN/m heerkul ah 20°C |
| WGK Jarmalka | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Heerkulka Shidista Iswada | 752 °F |
| TSCA | Haa |
| Sunta | LD50 ee jiirka, doofaarrada guinea (g/kg): 8.54, 6.61 oo afka laga qaato (Smyth); jiirka (ml/kg): 13.79 oo afka laga qaato (Bornmann) |
| Shay | Tusmada | Cutubka | Qiimaha | Hababka Falanqaynta |
| Lambarka Goobta | / | / | SR2025041210 | / |
| Muuqaalka | Dareere hufan, oo ka xor ah wasakhda farsamada | / | Dareere hufan, oo ka xor ah wasakhda farsamada | Kormeerka Aragga |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Midabka (Kahor Kululaynta) | ≤5 | Lambarka Platinum - Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Cufnaanta (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Kala duwanaanshaha karkarinta | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Barta Karkarinta Bilowga ah | ≥196.0 | 197 | ||
| Meesha Qallalan | ≤199.0 | 198 | ||
| Kala duwanaanshaha | 1 | |||
| Qoyaanka | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Aashitada (Lagu Xisaabiyo Sida Aashitada Aashitada) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Waxyaabaha ku jira Birta | ≤0.10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Waxyaabaha Dambaska ah | ≤10 | mg/kg | <10 | GB/T 7531-2008 |
| Waxyaabaha Aldehyde (Lagu Xisaabiyay Sida Formaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Gudbinta UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Koloriid Ion | ≤0.5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |







