Ethylene Glycol
Paramethara ea Sehlahisoa
| Keo na le | Index |
| EINECS | 203-473-3 |
| Sebaka sa ho qhibiliha | -13°C (ka hora) |
| Sebaka sa ho belisa | 195-198°C |
| Botenya | 1.113 g/mL ho 25°C (hanyane) |
| Sekhahla sa mouoane | 2.1 (khahlanong le moea) |
| Khatello ea mouoane | 0.08 mm Hg (20°C) |
| Index ea refractive | n20/D 1.431(lit.) |
| flash point | 230°F |
| Mocheso oa polokelo. | 2-8°C |
| Ho qhibiliha ha metsi | metsi: a tsoakana |
| Foromo | Mokelikeli o Kgutsufatsang |
| pKa | 14.22 (ka 25℃) |
| 'Mala | Putsoa |
| Polarity e amanang | 0.79 |
| PH | 6-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Monko o mobe | Ha e na monko o monate |
| Moeli oa ho phatloha | 3.2%(V) |
| Ho qhibiliha ha metsi | e tsoakoang |
| Sebaka sa ho Hatsela | -11.5℃ |
| E nahanela | Hygroscopic |
| λmax | λ: 260 nm Boholo: ≤0.03 λ: 280 nm Boholo: ≤0.01 |
| Merck | 14,3798 |
| BRN | 505945 |
| Meeli ea ho pepesehela | Moeli oa siling moeeng bakeng sa mouoane le moholi ke 50 ppm (~125 mg/m2).3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (li-particulate) (MSHA). |
| Phetoho ea dielektri | 37.0 (20℃) |
| LogP | -1.36 ho 25℃ |
| Khatello ea bokaholimo | 47.7mN/m ho 20°C |
| WGK Jeremane | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Mocheso oa ho Iketsa | 752 °F |
| TSCA | E |
| Chefo | LD50 ho likhoto, likolobe tsa Guinea (g/kg): 8.54, 6.61 ka molomo (Smyth); ho litoeba (ml/kg): 13.79 ka molomo (Bornmann) |
| Ntho | Index | Yuniti | Boleng | Mekhoa ea Tlhahlobo |
| Nomoro ea Lotho | / | / | SR2025041210 | / |
| Ponahalo | Mokelikeli o bonaletsang, o se nang litšila tsa mechini | / | Mokelikeli o bonaletsang, o se nang litšila tsa mechini | Tlhahlobo ea Pono |
| Ethylene Glycol | ≥99.9 | %(m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Diethylene Glycol | ≤0.050 | %(m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Mmala (Pele ho Futhumatsoa) | ≤5 | Palo ea Platinum - Cobalt | 2 | GB/T 3143-1982 (2004) |
| Botenya (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Sebaka sa ho Belisa | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Ntlha ea Pele ea ho Belisa | ≥196.0 | 197 | ||
| Sebaka se omileng | ≤199.0 | 198 | ||
| Sebaka | 1 | |||
| Mongobo | ≤0.08 | %(m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asiti (E baloa e le Asiti ea Acetic) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Dikahare tsa Tshepe | ≤0.10 | mg/kg | <0.10 | GB/T 3049-2006 |
| Dikahare tsa Molora | ≤10 | mg/kg | 10 | GB/T 7531-2008 |
| Dikahare tsa Aldehyde (Di balwa e le Formaldehyde) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| Phetiso ea UV | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Ion ea Chloride | ≤0.5 | mg/kg | 0.5 | GB/T 4649-2018 |




