Metil tert-butil éter
Parameter Produk
| Barang | Indéks |
| Beurat Molekul | 88.15 |
| EINECS | 216-653-1 |
| Titik Lebur | -110℃ |
| Titik didih | 55-56℃ (caang) |
| Kapadetan | 0.7404 |
| Kapadetan Uap | 3.1(ngalawan hawa) |
| Tekanan Uap | 4.05 psi(20℃) |
| Indéks Réfraktif | n20/D 1.369 (sacara harfiah) |
| Titik kaingetan | -27°F |
| Kaayaan Panyimpenan | Simpen dina suhu +2℃ nepi ka +25℃ |
| Kalarutan | Kalarutan dina cai nyaéta 42 gram per liter. |
| Morfologi | Bubuk atanapi Acicular |
| Gravitasi Spésifik | 0.740 |
| Warna | DI DIEU: ≤10 |
| Polaritas Relatif | 0.124 |
| Bau | Bau éter anu khas |
| Wates ledakan | 1,5-8,5%(V) |
| Kalarutan dina cai | 51 g/L (20 ºC) |
| Titik Beku | -108.6℃ |
| Merck | 14.6032 |
| BRN | 1730942 |
| Wates paparan | ACGIH: TWA 50 ppm |
| Konstanta Dielektrik | 4.5 |
| Stabilitas | Stabil, tapi tiasa ngabentuk péroksida anu ngabeledug nalika kakeunaan hawa. Gampang pisan kabeuleum - perhatikeun titik nyala anu handap. Teu cocog sareng agén pangoksidasi anu kuat. |
| InChIKey | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.06 dina 20℃ |
| Tegangan permukaan | 18.7mN/m dina 293.15K |
| Barang | Hasil Tés |
| Penampilan | Cairan transparan teu warnaan, bébas tina kokotor mékanis |
| Métanol, wt% | 0.020 |
| Aseton, wt% | 0.032 |
| Tert-butanol, wt% | 0.111 |
| MTBE, wt% | 99.24 |
| Metil Sek-Butil Éter, wt% | 0.019 |
| C4 Hidrokarbon, wt% | 0.036 |
| Dimer, wt% | 0.023 |
| Kandungan Cai, mg/kg | 56 |
| Kandungan Walirang, mg/kg | 2.7 |




