எத்திலீன் கிளைக்கால்
தயாரிப்பு அளவுருக்கள்
| நான்அவர் | குறியீடு |
| EINECS | 203-473-3 |
| உருகுநிலை | -13°C (உண்மையில்) |
| கொதிநிலை | 195-198°C |
| அடர்த்தி | 25°C இல் 1.113 கி/மிலி (குறிப்பு) |
| ஆவி அடர்த்தி | 2.1 (காற்றுடன் ஒப்பிடுகையில்) |
| நீராவி அழுத்தம் | 0.08 மிமீ Hg (20°C) |
| ஒளிவிலகல் குறியீடு | n20/D 1.431(lit.) |
| தீப்பற்று புள்ளி | 230°F |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | 2-8°C |
| கரைதிறன் | நீர்: கலக்கக்கூடியது |
| படிவம் | பிசுபிசுப்பான திரவம் |
| pKa | 14.22 (25℃-ல்) |
| நிறம் | நீலம் |
| சார்பு துருவமுனைப்பு | 0.79 |
| பிஹெச் | 6-7.5 (100கி/லி, நீர், 20℃) |
| வாசனை | மணமற்ற |
| வெடிக்கும் வரம்பு | 3.2%(V) |
| நீரில் கரையும் தன்மை | கலக்கக்கூடிய |
| உறைநிலை | -11.5℃ |
| உணர்திறன் மிக்க | ஈரப்பதம் உறிஞ்சும் |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| மெர்க் | 14,3798 |
| பிஆர்என் | 505945 |
| வெளிப்பாட்டு வரம்புகள் | காற்றில் நீராவி மற்றும் மூடுபனிக்கான உச்சவரம்பு 50 ppm (~125 mg/m³)3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (துகள்கள்) (MSHA). |
| மின்காப்பு மாறிலி | 37.0 (20℃) |
| லாக்பி | 25℃ இல் -1.36 |
| மேற்பரப்பு இழுவிசை | 20°C இல் 47.7mN/m |
| WGK ஜெர்மனி | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| தானியங்கி பற்றவைப்பு வெப்பநிலை | 752 °F |
| TSCA | ஆம் |
| நச்சுத்தன்மை | எலிகள், கினிப் பன்றிகளில் LD50 (கி/கி): வாய்வழியாக 8.54, 6.61 (ஸ்மித்); சுண்டெலிகளில் (மிலி/கி): வாய்வழியாக 13.79 (போர்ன்மேன்) |
| பொருள் | குறியீடு | அலகு | மதிப்பு | பகுப்பாய்வு முறைகள் |
| லாட் எண் | / | / | SR2025041210 | / |
| தோற்றம் | இயந்திர அசுத்தங்கள் இல்லாத, தெளிவான திரவம் | / | இயந்திர அசுத்தங்கள் இல்லாத, தெளிவான திரவம் | காட்சி ஆய்வு |
| எத்திலீன் கிளைக்கால் | ≥99.9 | % (மீ/மீ) | 99.94 | ஜிபி/டி 14571.2-2018 |
| டையெத்திலீன் கிளைக்கால் | ≤0.050 | % (மீ/மீ) | 0.039 | ஜிபி/டி 14571.2-2018 |
| நிறம் (சூடுபடுத்துவதற்கு முன்) | ≤5 | பிளாட்டினம் - கோபால்ட் எண் | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| அடர்த்தி (20℃) | 1112.8-1113.8 | கி.கி/மீ³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| கொதிநிலை வரம்பு | ℃ | ஜிபி/டி 7534-2004 | ||
| ஆரம்ப கொதிநிலை | ≥196.0 | 197 | ||
| உலர் புள்ளி | ≤199.0 | 198 | ||
| வரம்பு | 1 | |||
| ஈரப்பதம் | ≤0.08 | % (மீ/மீ) | 0.014 | ஜிபி/டி 6283-2008 |
| அமிலத்தன்மை (அசிட்டிக் அமிலமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| இரும்புச்சத்து | ≤0.10 | mg/kg | <0.10 | ஜிபி/டி 3049-2006 |
| சாம்பல் உள்ளடக்கம் | ≤10 | mg/kg | <10 | ஜிபி/டி 7531-2008 |
| ஆல்டிஹைடு உள்ளடக்கம் (ஃபார்மால்டிஹைடாகக் கணக்கிடப்பட்டது) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | ஜிபி/டி 14571.3-2008 |
| புற ஊதா ஊடுருவல் | % | ஜிபி/டி 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| குளோரைடு அயனி | ≤0.5 | mg/kg | <0.5 | ஜிபி/டி 4649-2018 |




