Etilen Glikol
Ürün Parametresi
| BENo sahip | İndeks |
| EINECS | 203-473-3 |
| Erime noktası | -13°C (literatür) |
| Kaynama noktası | 195-198°C |
| Yoğunluk | 25°C'de 1,113 g/mL (literatürde belirtilen değer) |
| Buhar yoğunluğu | 2.1 (havaya karşı) |
| Buhar basıncı | 0,08 mm Hg (20°C) |
| Kırılma indisi | n20/D 1.431(lit.) |
| alevlenme noktası | 230°F |
| Saklama sıcaklığı. | 2-8°C |
| Çözünürlük | su: karışabilir |
| Biçim | Yoğun Sıvı |
| pKa | 14.22 (25℃'de) |
| Renk | Mavi |
| Göreceli kutupluluk | 0,79 |
| PH | 6-7,5 (100 g/l, H2O, 20℃) |
| Koku | Kokusuz |
| Patlayıcı Limit | %3,2 (V) |
| Suda Çözünürlük | karışabilir |
| Donma noktası | -11,5℃ |
| Hassas | Higroskopik |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.03 λ: 280 nm Amax: ≤0.01 |
| Merck | 14.3798 |
| BRN | 505945 |
| Maruz kalma sınırları | Havadaki buhar ve sis için tavan limiti 50 ppm (~125 mg/m³).3) (ACGIH); TWA 10 mg/m3 (partiküller) (MSHA). |
| Dielektrik sabiti | 37.0 (20℃) |
| LogP | -1,36 25℃'de |
| Yüzey gerilimi | 20°C'de 47,7 mN/m |
| WGK Almanya | 3 |
| RTECS | KW2975000 |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı | 752 °F |
| TSCA | Evet |
| Toksisite | Sıçanlarda ve kobaylarda LD50 (g/kg): 8,54, 6,61 (ağızdan) (Smyth); farelerde (ml/kg): 13,79 (ağızdan) (Bornmann) |
| Öğe | İndeks | Birim | Değer | Analitik Yöntemler |
| Lot Numarası | / | / | SR2025041210 | / |
| Dış görünüş | Mekanik kirliliklerden arındırılmış, şeffaf sıvı. | / | Mekanik kirliliklerden arındırılmış, şeffaf sıvı. | Görsel İnceleme |
| Etilen Glikol | ≥99.9 | % (m/m) | 99.94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Dietilen Glikol | ≤0,050 | % (m/m) | 0.039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Renk (Isıtılmadan Önce) | ≤5 | Platin - Kobalt numarası | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Yoğunluk (20℃) | 1112.8-1113.8 | Kg/m³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Kaynama Aralığı | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| İlk Kaynama Noktası | ≥196.0 | 197 | ||
| Kuru Nokta | ≤199.0 | 198 | ||
| Menzil | 1 | |||
| Nem | ≤0,08 | % (m/m) | 0.014 | GB/T 6283-2008 |
| Asitlik (Asetik Asit Olarak Hesaplanmıştır) | ≤10 | mg/kg | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Demir İçeriği | ≤0,10 | mg/kg | GB/T 3049-2006 | |
| Kül İçeriği | ≤10 | mg/kg | GB/T 7531-2008 | |
| Aldehit İçeriği (Formaldehit Olarak Hesaplanmıştır) | ≤8.0 | mg/kg | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| UV Geçirgenliği | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220nm | ≥75 | 87.9 | ||
| 275nm | ≥92 | 99.3 | ||
| 350nm | ≥99 | 100 | ||
| Klorür İyonu | ≤0,5 | mg/kg | GB/T 4649-2018 |




