Етиленгліколь
Параметр продукту
| Явін має | Індекс |
| Європейський список національних класифікаторів харчових продуктів (ЄІНКС) | 203-473-3 |
| Температура плавлення | -13°C (освітлення) |
| Температура кипіння | 195-198°C |
| Щільність | 1,113 г/мл при 25°C (освітлення) |
| Густина пари | 2.1 (проти повітря) |
| Тиск пари | 0,08 мм рт. ст. (20°C) |
| Показник заломлення | n20/D 1.431 (література) |
| Температура спалаху | 230°F (110°C) |
| Температура зберігання. | 2-8°C |
| Розчинність | вода: змішується |
| Форма | В'язка рідина |
| рКа | 14,22 (при 25℃) |
| Колір | Синій |
| Відносна полярність | 0,79 |
| Фізичний показник | 6-7,5 (100 г/л, H2O, 20℃) |
| Запах | Без запаху |
| Межа вибухонебезпечності | 3,2% (V) |
| Розчинність у воді | змішуваний |
| Температура замерзання | -11,5℃ |
| Чутливий | Гігроскопічний |
| λmax | λ: 260 нм Amax: ≤0,03 λ: 280 нм Amax: ≤0,01 |
| Мерк | 14 3798 |
| БРН | 505945 |
| Межі впливу | Гранична допустима концентрація пари та туману в повітрі 50 ppm (~125 мг/м3) (ACGIH); TWA 10 мг/м3 (частинки) (MSHA). |
| Діелектрична проникність | 37,0 (20℃) |
| ЛогП | -1,36 при 25℃ |
| Поверхневий натяг | 47,7 мН/м при 20°C |
| WGK Німеччина | 3 |
| РТЕКС | KW2975000 |
| Температура самозаймання | 752 °F |
| TSCA | Так |
| Токсичність | ЛД50 у щурів, морських свинок (г/кг): 8,54, 6,61 перорально (Сміт); у мишей (мл/кг): 13,79 перорально (Борнманн) |
| Елемент | Індекс | Одиниця | Значення | Аналітичні методи |
| Номер лота | / | / | SR2025041210 | / |
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина, без механічних домішок | / | Прозора рідина, без механічних домішок | Візуальний огляд |
| Етиленгліколь | ≥99,9 | % (м/м) | 99,94 | GB/T 14571.2-2018 |
| Діетиленгліколь | ≤0,050 | % (м/м) | 0,039 | GB/T 14571.2-2018 |
| Кольоровість (до нагрівання) | ≤5 | Платиново-кобальтове число | 2 | GB/T 3143-1982(2004) |
| Щільність (20℃) | 1112,8-1113,8 | кг/м³ | 1111.3 | GB/T 29617-2013 |
| Діапазон кипіння | ℃ | GB/T 7534-2004 | ||
| Початкова температура кипіння | ≥196,0 | 197 | ||
| Суха голка | ≤199,0 | 198 | ||
| Діапазон | 1 | |||
| Вологість | ≤0,08 | % (м/м) | 0,014 | GB/T 6283-2008 |
| Кислотність (розрахована як оцтова кислота) | ≤10 | мг/кг | 6 | GB/T 14571.1-2016 |
| Вміст заліза | ≤0,10 | мг/кг | GB/T 3049-2006 | |
| Вміст золи | ≤10 | мг/кг | GB/T 7531-2008 | |
| Вміст альдегідів (розрахований як формальдегід) | ≤8,0 | мг/кг | 7.9 | GB/T 14571.3-2008 |
| УФ-пропускання | % | GB/T 14571.4-2008 | ||
| 220 нм | ≥75 | 87,9 | ||
| 275 нм | ≥92 | 99,3 | ||
| 350 нм | ≥99 | 100 | ||
| Хлорид-іон | ≤0,5 | мг/кг | GB/T 4649-2018 |







