עטאַלין גליקאָל
פּראָדוקט פּאַראַמעטער
| איךער האט | אינדעקס |
| איינעקס | 203-473-3 |
| שמעלץ־פונקט | -13°C (ליט.) |
| קאָכן־פונקט | 195-198°C |
| געדיכטקייט | 1.113 ג/מל ביי 25°C (ליט.) |
| פארע געדיכטקייט | 2.1 (קעגן לופט) |
| פארע דרוק | 0.08 מ״מ הג (20°C) |
| רעפראַקטיווער אינדעקס | n20/D 1.431 (ליט.) |
| בליץ פונקט | 230°F |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | 2-8°C |
| סאָלוביליטי | וואַסער: מישן זיך |
| פאָרעם | וויסקאָזע פליסיקייט |
| פּקאַ | 14.22 (ביי 25℃) |
| קאָליר | בלוי |
| רעלאַטיווע פּאָלאַריטעט | 0.79 |
| פּה | 6-7.5 (100 ג/ל, H2O, 20℃) |
| שמעק | אָן גערוך |
| עקספּלאָזיוו לימיט | 3.2%(V) |
| וואַסער סאָלוביליטי | מישבאַר |
| פרירפונקט | -11.5℃ |
| סענסיטיוו | היגראָסקאָפּיש |
| λmax | λ: 260 נם אמאַקס: ≤0.03 λ: 280 נם אמאַקס: ≤0.01 |
| מערק | 14,3798 |
| בר"ן | 505945 |
| עקספּאָוזשער לימיטן | סופיט לימיט אין לופט פאר פארע און נעפל 50 ppm (~125 מג/מ²)3) (ACGIH); טוואַ 10 מג/מ3 (פּאַרטיקיאַלייץ) (MSHA). |
| דיעלעקטרישע קאָנסטאַנטע | 37.0 (20℃) |
| לאָגפּ | -1.36 ביי 25℃ |
| ייבערפלאַך שפּאַנונג | 47.7mN/m ביי 20°C |
| WGK דייטשלאנד | 3 |
| רטעקס | KW2975000 |
| זעלבסט-איגנישאַן טעמפּעראַטור | 752 °F |
| TSCA | יא |
| טאַקסיסיטי | LD50 אין ראַץ, גיני פּיגס (ג/קג): 8.54, 6.61 אָראַל (סמיט); אין מײַז (מל/קג): 13.79 אָראַל (באָרנמאַן) |
| אייטעם | אינדעקס | איינהייט | ווערט | אנאליטישע מעטאדן |
| לאָט נומער | / | / | SR2025041210 | / |
| אויסזען | טראַנספּאַרענט פליסיק, פריי פון מעכאַנישע ימפּיוראַטיז | / | טראַנספּאַרענט פליסיק, פריי פון מעכאַנישע ימפּיוראַטיז | וויזועלע דורכקוק |
| עטאַלין גליקאָל | ≥99.9 | % (מ/מ) | 99.94 | גיגאבייט/ט 14571.2-2018 |
| דיעטילענע גליקאָל | ≤0.050 | % (מ/מ) | 0.039 | גיגאבייט/ט 14571.2-2018 |
| קאָליריטעט (פֿאַר הייצונג) | ≤5 | פּלאַטינום - קאָבאַלט נומער | 2 | גיגאבייט/ט 3143-1982(2004) |
| געדיכטקייט (20 ℃) | 1112.8-1113.8 | ק״ג/מ³ | 1111.3 | גיגאבייט/ט 29617-2013 |
| קאָכן-ראַנג | ℃ | גיגאבייט/ט 7534-2004 | ||
| אָנהייב קאָכפונקט | ≥196.0 | 197 | ||
| טרוקענע פוינט | ≤199.0 | 198 | ||
| קייט | 1 | |||
| נעץ | ≤0.08 | % (מ/מ) | 0.014 | גיגאבייט/ט 6283-2008 |
| זויערקייט (קאַלקולירט ווי עסיק זויער) | ≤10 | מג/קג | 6 | גיגאבייט/ט 14571.1-2016 |
| אייַזן אינהאַלט | ≤0.10 | מג/קג | גיגאבייט/ט 3049-2006 | |
| אַש אינהאַלט | ≤10 | מג/קג | גיגאבייט/ט 7531-2008 | |
| אַלדעכיד אינהאַלט (קאַלקולירט ווי פאָרמאַלדעכיד) | ≤8.0 | מג/קג | 7.9 | גיגאבייט/ט 14571.3-2008 |
| UV טראַנסמיטאַנס | % | גיגאבייט/ט 14571.4-2008 | ||
| 220 נאַנאָמעטער | ≥75 | 87.9 | ||
| 275 נאַנאָמעטער | ≥92 | 99.3 | ||
| 350 נאַנאָמעטער | ≥99 | 100 | ||
| כלאָריד יאָן | ≤0.5 | מג/קג | גיגאבייט/ט 4649-2018 |




