I-Methyl tert-butyl ether
Ipharamitha Yomkhiqizo
| Into | Inkomba |
| Isisindo sama-molecule | 88.15 |
| I-EINECS | 216-653-1 |
| Indawo Yokuncibilika | -110℃ |
| Indawo yokubilisa | 55-56℃ (okukhanyayo) |
| Ubuningi | 0.7404 |
| Ubuningi bomusi | 3.1 (uma kuqhathaniswa nomoya) |
| Ukucindezela Komusi | 4.05 psi (20℃) |
| Inkomba Yokubukeza | n20/D 1.369(lit.) |
| Iphoyinti Elikhanyayo | -27°F |
| Izimo Zokugcina | Gcina ku-+2℃ kuya ku-+25℃ |
| Ukuncibilika | Ukuncibilika emanzini kungamagremu angu-42 ngelitha. |
| I-Mofology | Okuyimpuphu noma Okuyi-Acicular |
| Amandla adonsela phansi athile | 0.740 |
| Umbala | LAPHA: ≤10 |
| I-Polarity Ehlobene | 0.124 |
| Iphunga | Iphunga elihlukile le-ether |
| Umkhawulo wokuqhuma | 1.5-8.5%(V) |
| Ukuncibilika Kwamanzi | 51 g/L (20 ºC) |
| Indawo Yokuqandisa | -108.6℃ |
| I-Merck | 14,6032 |
| I-BRN | 1730942 |
| Umkhawulo wokuvezwa | I-ACGIH: TWA 50 ppm |
| I-Dielectric Constant | 4.5 |
| Ukuzinza | Izinzile, kodwa ingakha ama-peroxide aqhumayo lapho ithola umoya. Ivutha kakhulu - qaphela iphuzu eliphansi lokukhanya. Ayihambisani nama-oxidizing agents anamandla |
| I-InChIKey | I-BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| I-LogP | 1.06 ku-20℃ |
| Ukungezwani kobuso | 18.7mN/m ku-293.15K |
| Into | Umphumela Wokuhlola |
| Ukubukeka | Uketshezi olungabonakali olungenambala, olungenazo izinto ezingcolile zomshini |
| I-Methanol, ubuningi% | 0.020 |
| I-Acetone, ubungako% | 0.032 |
| I-Tert-butanol, ubungako% | 0.111 |
| I-MTBE, ubungako% | 99.24 |
| I-Methyl Sec-Butyl Ether, wt% | 0.019 |
| Ama-hydrocarbon e-C4, ubungako% | 0.036 |
| I-Dimer, ubuningi% | 0.023 |
| Okuqukethwe kwamanzi, mg/kg | 56 |
| Okuqukethwe kwe-Sulphur, mg/kg | 2.7 |




